移民部已经更新数据,首先是 2621 ICT安全专家 职业配额发布了,共 2391 个,截止到2017年7月26日邀请,总共邀请了1个。
其次是之前显示邀请数减少的职业数据调整正常了。
7.26次邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况数据有误,现在官方更新,飞出国也已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。
代码 | 职业名称 - 飞出国 | 17-18配额 | 7.26次邀请 | 剩余配额 |
---|---|---|---|---|
2613 | 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* | 6202 | 310 | 5582 |
2211 | 会计师/Accountants* | 4785 | 239 | 4307 |
2335 | 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 2178 | 108 | 1962 |
2611 | ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* | 1574 | 78 | 1418 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | 1327 | 66 | 1195 |
2631 | 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* | 1318 | 65 | 1188 |
2334 | 电子工程师/Electronics Engineers* | 1000 | 50 | 900 |
2339 | 其他工程师/Other Engineering Professionals* | 1000 | 50 | 900 |
2544 | 注册护士/Registered Nurses | 16741 | 31 | 16692 |
2332 | 土木工程专业/Civil Engineering Professionals | 3296 | 18 | 3267 |
2539 | 其他医生/Other Medical Practitioners | 1000 | 9 | 986 |
1331 | 建筑业经理/Construction Managers | 5400 | 7 | 5388 |
2633 | 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 7 | 970 |
2414 | 中学教师/Secondary School Teachers | 7910 | 6 | 7901 |
2531 | 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 6 | 3486 |
2333 | 电气工程师/Electrical Engineers | 1042 | 5 | 1029 |
2331 | 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers | 1000 | 4 | 993 |
2341 | 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 4 | 994 |
2346 | 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists | 1487 | 3 | 1484 |
2349 | 其他自然和物理科学专业人员/Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 | 3 | 995 |
2524 | 职业治疗师/Occupational Therapists | 1109 | 3 | 1105 |
2713 | 律师/Solicitors | 4161 | 3 | 4155 |
2725 | 社会工作者/Social Workers | 1562 | 3 | 1545 |
2245 | 土地经济学家和估价师/Land Economists and Valuers | 1000 | 2 | 998 |
2312 | 验船师/Marine Transport Professionals | 1000 | 2 | 998 |
2321 | 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects | 1474 | 2 | 1469 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2639 | 2 | 2635 |
2512 | 医学影像专业人员/Medical Imaging Professionals | 1113 | 2 | 1110 |
2525 | 物理治疗师/Physiotherapists | 1464 | 2 | 1462 |
3123 | 电气工程及其起草者技术员/Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 2 | 996 |
3132 | 电信技术专家/Telecommunications Technical Specialists | 1000 | 2 | 997 |
3212 | 电机机械/Motor Mechanics | 5980 | 2 | 5975 |
3312 | 木匠细木工/Carpenters and Joiners | 6968 | 2 | 6965 |
3411 | 电工/Electricians | 9354 | 2 | 9352 |
3423 | 电子业职工/Electronics Trades Workers | 1878 | 2 | 1875 |
3513 | 厨师/Chefs | 2675 | 2 | 2672 |
1332 | 工程经理/Engineering Managers | 1155 | 1 | 1154 |
1342 | 卫生和福利服务经理/Health and Welfare Services Managers | 1374 | 1 | 1372 |
2322 | 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors | 1000 | 1 | 998 |
2527 | 演讲专家和听力学家/Speech Professionals and Audiologists | 1000 | 1 | 999 |
2723 | 心理学家/Psychologists | 1750 | 1 | 1748 |
3223 | 结构钢和焊接业职工/Structural Steel and Welding Trades Workers | 4426 | 1 | 4424 |
3322 | 涂装业职工/Painting Trades Workers | 2780 | 1 | 2778 |
2621 | ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists | 2391 | 1 | 2390 |
http://vac.fcgvisa.com/gsm/2017/07/26/SOL-Ceillings/
受限职业推进情况上次的是正确的。
代码 | 邀请数量受限职业 - 飞出国 | 邀请分 | 邀请人数 | 邀请截止时间 |
---|---|---|---|---|
2211 | 会计师/Accountants | 75 | 239 | 26/05/2017 1:34 pm |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 75 | 66 | 6/05/2017 10.17 am |
2334 | 电子工程师/Electronics Engineer | 70 | 50 | 14/7/2017 8.33 pm |
2335 | 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers | 70 | 108 | 15/07/2017 12.40 am |
2339 | 其他工程师/Other Engineering Professionals | 70 | 50 | 6/06/2017 12.27 am |
2611 | ICT业务和系统分析师/ICT Business and System Analysts | 75 | 78 | 25/07/2017 5.15 pm |
2613 | 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers | 70 | 310 | 23/06/2017 10.47 am |
2631 | 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals | 70 | 65 | 27/06/2017 12.03 am |
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcg-flyabroad): http://flyabroad.me。
以上内容由
飞出国出入境服务
(flyabroad.io)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。