飞出国:6.20 次邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。
代码 | 职业名称 - 飞出国 | 17-18配额 | 本次邀请 | 剩余配额 |
---|---|---|---|---|
2613 | 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* | 6202 | 58 | 2573 |
2211 | 会计师/Accountants* | 4785 | 45 | 1927 |
2335 | 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 2178 | 20 | 983 |
2621 | ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists | 2391 | 16 | 2085 |
2611 | ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* | 1574 | 15 | 394 |
2544 | 注册护士/Registered Nurses | 16741 | 13 | 15903 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | 1327 | 12 | 329 |
2332 | 土木工程专业/Civil Engineering Professionals | 3296 | 12 | 2851 |
2631 | 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* | 1318 | 12 | 555 |
2333 | 电气工程师/Electrical Engineers | 1042 | 10 | 813 |
2539 | 其他医生/Other Medical Practitioners | 1000 | 10 | 685 |
2339 | 其他工程师/Other Engineering Professionals* | 1000 | 9 | 358 |
2334 | 电子工程师/Electronics Engineers* | 1000 | 8 | 499 |
2321 | 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects | 1474 | 7 | 1339 |
2341 | 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 6 | 918 |
2531 | 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 6 | 3324 |
2414 | 中学教师/Secondary School Teachers | 7910 | 5 | 7704 |
2347 | 兽医/Veterinarians | 1000 | 4 | 967 |
2633 | 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 4 | 614 |
2247 | 管理顾问/Management consultant | 3285 | 4 | 3244 |
2533 | 内科专家/Internal Medicine Specialists | 1000 | 3 | 972 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 2 | 958 |
2312 | 验船师/Marine Transport Professionals | 1000 | 2 | 998 |
2331 | 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers | 1000 | 2 | 809 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2639 | 2 | 2575 |
2524 | 职业治疗师/Occupational Therapists | 1109 | 2 | 1075 |
2541 | 助产士/Midwives | 1090 | 2 | 1080 |
2713 | 律师/Solicitors | 4161 | 2 | 4066 |
2725 | 社会工作者/Social Workers | 1562 | 2 | 1436 |
3122 | 土木工程起草者和技术/Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 2 | 969 |
3513 | 厨师/Chefs | 2675 | 2 | 2609 |
1331 | 建筑业经理/Construction Managers | 5400 | 1 | 5353 |
2415 | 特殊教育教师/Special Education Teachers | 1000 | 1 | 992 |
2514 | 验光师和视觉矫正师/Optometrists and Orthoptists | 1000 | 1 | 988 |
2527 | 演讲专家和听力学家/Speech Professionals and Audiologists | 1000 | 1 | 972 |
2534 | 精神科医生/Psychiatrists | 1000 | 1 | 988 |
3223 | 结构钢和焊接业职工/Structural Steel and Welding Trades Workers | 4426 | 1 | 4410 |
3411 | 电工/Electricians | 9354 | 1 | 9318 |
3423 | 电子业职工/Electronics Trades Workers | 1878 | 1 | 1853 |
http://vac.fcgvisa.com/gsm/2018/06/20/SOL-Ceillings/
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国: http://flyabroad.me/contact/。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。