飞出国:2018年5月9日这次邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。
代码 | 职业名称 - 飞出国 | 17-18配额 | 本次邀请 | 剩余配额 |
---|---|---|---|---|
2613 | 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* | 6202 | 58 | 2747 |
2211 | 会计师/Accountants* | 4785 | 45 | 2062 |
2539 | 其他医生/Other Medical Practitioners | 1000 | 21 | 724 |
2335 | 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 2178 | 20 | 1045 |
2611 | ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* | 1574 | 15 | 439 |
2544 | 注册护士/Registered Nurses | 16741 | 13 | 15954 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | 1327 | 12 | 365 |
2631 | 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* | 1318 | 12 | 591 |
2621 | ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists | 2391 | 11 | 2126 |
2332 | 土木工程专业/Civil Engineering Professionals | 3296 | 10 | 2881 |
2339 | 其他工程师/Other Engineering Professionals* | 1000 | 9 | 385 |
2531 | 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 8 | 3340 |
2633 | 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 7 | 636 |
2713 | 律师/Solicitors | 4161 | 6 | 4073 |
2247 | 管理顾问/Management consultant | 3285 | 6 | 3260 |
2334 | 电子工程师/Electronics Engineers* | 1000 | 5 | 523 |
2321 | 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects | 1474 | 4 | 1356 |
2333 | 电气工程师/Electrical Engineers | 1042 | 4 | 833 |
1331 | 建筑业经理/Construction Managers | 5400 | 3 | 5356 |
2331 | 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers | 1000 | 3 | 819 |
2414 | 中学教师/Secondary School Teachers | 7910 | 3 | 7718 |
2525 | 物理治疗师/Physiotherapists | 1464 | 3 | 1417 |
2533 | 内科专家/Internal Medicine Specialists | 1000 | 3 | 981 |
3513 | 厨师/Chefs | 2675 | 3 | 2613 |
2312 | 验船师/Marine Transport Professionals | 1000 | 2 | 998 |
2322 | 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors | 1000 | 2 | 970 |
2341 | 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 2 | 930 |
2346 | 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists | 1487 | 2 | 1435 |
2524 | 职业治疗师/Occupational Therapists | 1109 | 2 | 1079 |
2527 | 演讲专家和听力学家/Speech Professionals and Audiologists | 1000 | 2 | 974 |
2725 | 社会工作者/Social Workers | 1562 | 2 | 1445 |
3122 | 土木工程起草者和技术/Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 2 | 973 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 1 | 962 |
2347 | 兽医/Veterinarians | 1000 | 1 | 974 |
2512 | 医学影像专业人员/Medical Imaging Professionals | 1113 | 1 | 1086 |
2534 | 精神科医生/Psychiatrists | 1000 | 1 | 990 |
3212 | 电机机械/Motor Mechanics | 5980 | 1 | 5929 |
3312 | 木匠细木工/Carpenters and Joiners | 6968 | 1 | 6949 |
3411 | 电工/Electricians | 9354 | 1 | 9321 |
http://vac.fcgvisa.com/gsm/2018/05/09/SOL-Ceillings/
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信: http://flyabroad.me。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。