飞出国:20180221次邀请后( 21 February 2018 invitation round)澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。
代码 | 职业名称 - 飞出国 | 17-18配额 | 本次邀请 | 剩余配额 |
---|---|---|---|---|
2613 | 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* | 6202 | 77 | 3094 |
2335 | 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 2178 | 27 | 1166 |
2611 | ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* | 1574 | 19 | 526 |
2539 | 其他医生/Other Medical Practitioners | 1000 | 18 | 809 |
2531 | 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 17 | 3370 |
2544 | 注册护士/Registered Nurses | 16741 | 17 | 16028 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | 1327 | 16 | 437 |
2631 | 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* | 1318 | 16 | 663 |
2339 | 其他工程师/Other Engineering Professionals* | 1000 | 13 | 441 |
2332 | 土木工程专业/Civil Engineering Professionals | 3296 | 12 | 2939 |
2621 | ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists | 2391 | 10 | 2189 |
2331 | 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers | 1000 | 6 | 845 |
2414 | 中学教师/Secondary School Teachers | 7910 | 6 | 7745 |
2333 | 电气工程师/Electrical Engineers | 1042 | 5 | 858 |
2334 | 电子工程师/Electronics Engineers* | 1000 | 5 | 565 |
2633 | 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 5 | 679 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 4 | 968 |
2321 | 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects | 1474 | 3 | 1378 |
2341 | 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 3 | 941 |
2247 | 管理顾问/Management consultant | 3285 | 3 | 3275 |
1331 | 建筑业经理/Construction Managers | 5400 | 2 | 5351 |
2312 | 验船师/Marine Transport Professionals | 1000 | 2 | 998 |
2347 | 兽医/Veterinarians | 1000 | 2 | 979 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2639 | 2 | 2588 |
2525 | 物理治疗师/Physiotherapists | 1464 | 2 | 1427 |
2725 | 社会工作者/Social Workers | 1562 | 2 | 1457 |
3132 | 电信技术专家/Telecommunications Technical Specialists | 1000 | 2 | 989 |
2245 | 土地经济学家和估价师/Land Economists and Valuers | 1000 | 1 | 989 |
2322 | 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors | 1000 | 1 | 976 |
2346 | 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists | 1487 | 1 | 1444 |
2415 | 特殊教育教师/Special Education Teachers | 1000 | 1 | 994 |
2521 | 脊医及整骨/Chiropractors and Osteopaths | 1000 | 1 | 991 |
2524 | 职业治疗师/Occupational Therapists | 1109 | 1 | 1085 |
2534 | 精神科医生/Psychiatrists | 1000 | 1 | 995 |
2713 | 律师/Solicitors | 4161 | 1 | 4088 |
3232 | 金属钳工和机械师/Metal Fitters and Machinists | 5330 | 1 | 5313 |
3311 | 砌砖工和石匠/Bricklayers and Stonemasons | 1271 | 1 | 1261 |
3513 | 厨师/Chefs | 2675 | 1 | 2620 |
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国: http://flyabroad.me/contact/。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。