飞出国:2017-10-18 次邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照 邀请人数 由多到少的职业列表。
代码 | 职业名称 - 飞出国 | 17-18配额 | 本次邀请 | 剩余配额 |
---|---|---|---|---|
2613 | 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* | 6202 | 310 | 3722 |
2211 | 会计师/Accountants* | 4785 | 229 | 3122 |
2335 | 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 2178 | 108 | 1314 |
2611 | ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* | 1574 | 78 | 95 0 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Tr easurers* | 1327 | 66 | 799 |
2631 | 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* | 1318 | 65 | 798 |
2544 | 注册护士/Registered Nurses | 16741 | 60 | 16113 |
2334 | 电子工程师/Electronics Engineers* | 1000 | 50 | 600 |
2339 | 其他工程师/Other Engineering Professionals* | 1000 | 50 | 600 |
2621 | ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specia lists | 2391 | 27 | 2232 |
2332 | 土木工程专业/Civil Engineering Professionals | 3296 | 25 | 2982 |
2725 | 社会工作者/Social Workers | 1562 | 25 | 1497 |
2539 | 其他医生/Other Medical Practitioners | 1000 | 14 | 885 |
2333 | 电气工程师/Electrical Engineers | 1042 | 13 | 884 |
2414 | 中学教师/Secondary School Teachers | 7910 | 13 | 7776 |
2346 | 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists | 1487 | 12 | 1452 |
2633 | 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 11 | 712 |
2321 | 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects | 1474 | 9 | 139 3 |
2331 | 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers | 1000 | 8 | 862 |
2531 | 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 7 | 3416 |
2322 | 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors | 1000 | 6 | 982 |
3513 | 厨师/Chefs | 2675 | 6 | 2629 |
2341 | 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 5 | 952 |
2525 | 物理治疗师/Physiotherapists | 1464 | 5 | 1435 |
2713 | 律师/Solicitors | 4161 | 5 | 4098 |
2514 | 验光师和视觉矫正师/Optometrists and Orthoptists | 1000 | 4 | 995 |
2723 | 心理学家/Psychologists | 1750 | 4 | 1736 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 3 | 979 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2639 | 3 | 2598 |
1331 | 建筑业经理/Construction Managers | 5400 | 2 | 5362 |
2312 | 验船师/Marine Transport Professionals | 1000 | 2 | 998 |
2349 | 其他自然和物理科学专业人员/Other Natural and Physical Science Professio nals | 1000 | 2 | 988 |
3123 | 电气工程及其起草者技术员/Electrical Engineering Draftspersons and Techn icians | 1000 | 2 | 979 |
3212 | 电机机械/Motor Mechanics | 5980 | 2 | 5937 |
3411 | 电工/Electricians | 9354 | 2 | 9328 |
1332 | 工程经理/Engineering Managers | 1155 | 1 | 1145 |
1341 | 幼儿中心经理/Child Care Centre Managers | 1000 | 1 | 993 |
1342 | 卫生和福利服务经理/Health and Welfare Services Managers | 1374 | 1 | 13 65 |
2245 | 土地经济学家和估价师/Land Economists and Valuers | 1000 | 1 | 990 |
2347 | 兽医/Veterinarians | 1000 | 1 | 988 |
2512 | 医学影像专业人员/Medical Imaging Professionals | 1113 | 1 | 1094 |
2521 | 脊医及整骨/Chiropractors and Osteopaths | 1000 | 1 | 994 |
2524 | 职业治疗师/Occupational Therapists | 1109 | 1 | 1089 |
2526 | 足病医生/Podiatrists | 1000 | 1 | 996 |
2535 | 外科医生/Surgeons | 1000 | 1 | 995 |
2541 | 助产士/Midwives | 1090 | 1 | 1086 |
3223 | 结构钢和焊接业职工/Structural Steel and Welding Trades Workers | 4426 | 1 | 4413 |
3232 | 金属钳工和机械师/Metal Fitters and Machinists | 5330 | 1 | 5316 |
3423 | 电子业职工/Electronics Trades Workers | 1878 | 1 | 1857 |
http://vac.fcgvisa.com/gsm/2017/10/18/SOL-Ceillings/
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcg-flyabroad): http://flyabroad.me。
以上内容由
飞出国出入境服务
(flyabroad.io)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。