飞出国:2017-10-04 次邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。
代码 | 职业名称 - 飞出国 | 17-18配额 | 本次邀请 | 剩余配额 |
---|---|---|---|---|
2613 | 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* | 6202 | 310 | 4032 |
2335 | 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 2178 | 108 | 1422 |
2611 | ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* | 1574 | 78 | 1028 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | 1327 | 66 | 865 |
2631 | 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* | 1318 | 65 | 863 |
2544 | 注册护士/Registered Nurses | 16741 | 63 | 16173 |
2334 | 电子工程师/Electronics Engineers* | 1000 | 50 | 650 |
2339 | 其他工程师/Other Engineering Professionals* | 1000 | 50 | 650 |
2332 | 土木工程专业/Civil Engineering Professionals | 3296 | 47 | 3007 |
2621 | ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists | 2391 | 31 | 2259 |
2633 | 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 25 | 723 |
2331 | 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers | 1000 | 22 | 870 |
2414 | 中学教师/Secondary School Teachers | 7910 | 20 | 7789 |
2333 | 电气工程师/Electrical Engineers | 1042 | 12 | 897 |
2531 | 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 9 | 3423 |
2539 | 其他医生/Other Medical Practitioners | 1000 | 9 | 899 |
2321 | 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects | 1474 | 8 | 1402 |
3212 | 电机机械/Motor Mechanics | 5980 | 7 | 5939 |
2341 | 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 6 | 957 |
3411 | 电工/Electricians | 9354 | 6 | 9330 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2639 | 5 | 2601 |
3513 | 厨师/Chefs | 2675 | 5 | 2635 |
2524 | 职业治疗师/Occupational Therapists | 1109 | 4 | 1090 |
1341 | 幼儿中心经理/Child Care Centre Managers | 1000 | 3 | 994 |
1342 | 卫生和福利服务经理/Health and Welfare Services Managers | 1374 | 3 | 1366 |
2346 | 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists | 1487 | 3 | 1464 |
2533 | 内科专家/Internal Medicine Specialists | 1000 | 3 | 992 |
2713 | 律师/Solicitors | 4161 | 3 | 4103 |
3123 | 电气工程及其起草者技术员/Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 3 | 981 |
3312 | 木匠细木工/Carpenters and Joiners | 6968 | 3 | 6951 |
1331 | 建筑业经理/Construction Managers | 5400 | 2 | 5364 |
2312 | 验船师/Marine Transport Professionals | 1000 | 2 | 998 |
2512 | 医学影像专业人员/Medical Imaging Professionals | 1113 | 2 | 1095 |
2527 | 演讲专家和听力学家/Speech Professionals and Audiologists | 1000 | 2 | 985 |
2725 | 社会工作者/Social Workers | 1562 | 2 | 1522 |
3232 | 金属钳工和机械师/Metal Fitters and Machinists | 5330 | 2 | 5317 |
3311 | 砌砖工和石匠/Bricklayers and Stonemasons | 1271 | 2 | 1262 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 1 | 982 |
2245 | 土地经济学家和估价师/Land Economists and Valuers | 1000 | 1 | 991 |
2322 | 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors | 1000 | 1 | 988 |
2347 | 兽医/Veterinarians | 1000 | 1 | 989 |
2349 | 其他自然和物理科学专业人员/Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 | 1 | 990 |
2525 | 物理治疗师/Physiotherapists | 1464 | 1 | 1440 |
2526 | 足病医生/Podiatrists | 1000 | 1 | 997 |
2535 | 外科医生/Surgeons | 1000 | 1 | 996 |
2723 | 心理学家/Psychologists | 1750 | 1 | 1740 |
3132 | 电信技术专家/Telecommunications Technical Specialists | 1000 | 1 | 992 |
3223 | 结构钢和焊接业职工/Structural Steel and Welding Trades Workers | 4426 | 1 | 4414 |
3322 | 涂装业职工/Painting Trades Workers | 2780 | 1 | 2776 |
3341 | 管道工/Plumbers | 5507 | 1 | 5503 |
http://vac.fcgvisa.com/gsm/2017/10/04/SOL-Ceillings/
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(flyabroad): http://flyabroad.me/contact/。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。