262112 ict security specialist 60分有希望,但还得等,现在 189 分数都还是 70 分才邀请。
飞出国:2017-08-09 邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。
代码 | 职业名称 - 飞出国 | 17-18配额 | 本次邀请 | 剩余配额 |
---|---|---|---|---|
2613 | 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* | 6202 | 310 | 5272 |
2211 | 会计师/Accountants* | 4785 | 239 | 4068 |
2335 | 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 2178 | 108 | 1854 |
2611 | ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* | 1574 | 78 | 1340 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | 1327 | 66 | 1129 |
2631 | 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* | 1318 | 65 | 1123 |
2339 | 其他工程师/Other Engineering Professionals* | 1000 | 50 | 850 |
2544 | 注册护士/Registered Nurses | 16741 | 49 | 16643 |
2334 | 电子工程师/Electronics Engineers* | 1000 | 20 | 880 |
2332 | 土木工程专业/Civil Engineering Professionals | 3296 | 18 | 3249 |
2346 | 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists | 1487 | 11 | 1473 |
2621 | ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists | 2391 | 11 | 2379 |
2414 | 中学教师/Secondary School Teachers | 7910 | 10 | 7891 |
2633 | 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 8 | 962 |
2331 | 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers | 1000 | 7 | 986 |
2713 | 律师/Solicitors | 4161 | 7 | 4148 |
2321 | 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects | 1474 | 6 | 1463 |
2531 | 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers | 3495 | 6 | 3480 |
2539 | 其他医生/Other Medical Practitioners | 1000 | 6 | 980 |
2333 | 电气工程师/Electrical Engineers | 1042 | 5 | 1024 |
2341 | 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists | 1000 | 4 | 990 |
3123 | 电气工程及其起草者技术员/Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 4 | 992 |
3212 | 电机机械/Motor Mechanics | 5980 | 4 | 5971 |
3513 | 厨师/Chefs | 2675 | 4 | 2668 |
1331 | 建筑业经理/Construction Managers | 5400 | 3 | 5385 |
2349 | 其他自然和物理科学专业人员/Other Natural and Physical Science Professionals | 1000 | 3 | 992 |
3232 | 金属钳工和机械师/Metal Fitters and Machinists | 5330 | 3 | 5327 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 2 | 997 |
2312 | 验船师/Marine Transport Professionals | 1000 | 2 | 998 |
2322 | 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors | 1000 | 2 | 996 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2639 | 2 | 2633 |
2525 | 物理治疗师/Physiotherapists | 1464 | 2 | 1460 |
3122 | 土木工程起草者和技术/Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 2 | 995 |
3423 | 电子业职工/Electronics Trades Workers | 1878 | 2 | 1873 |
1332 | 工程经理/Engineering Managers | 1155 | 1 | 1153 |
2245 | 土地经济学家和估价师/Land Economists and Valuers | 1000 | 1 | 997 |
2347 | 兽医/Veterinarians | 1000 | 1 | 998 |
2512 | 医学影像专业人员/Medical Imaging Professionals | 1113 | 1 | 1109 |
2521 | 脊医及整骨/Chiropractors and Osteopaths | 1000 | 1 | 999 |
2524 | 职业治疗师/Occupational Therapists | 1109 | 1 | 1104 |
2723 | 心理学家/Psychologists | 1750 | 1 | 1747 |
3311 | 砌砖工和石匠/Bricklayers and Stonemasons | 1271 | 1 | 1270 |
3312 | 木匠细木工/Carpenters and Joiners | 6968 | 1 | 6964 |
3322 | 涂装业职工/Painting Trades Workers | 2780 | 1 | 2777 |
3341 | 管道工/Plumbers | 5507 | 1 | 5506 |
8.9邀请后,由于申请人数多邀请人数受限的职业邀请分数及邀请到的截止日期-飞出国:
代码 | 邀请数量受限职业 - 飞出国 | 邀请分 | 邀请人数 | 邀请截止时间 |
---|---|---|---|---|
2211 | 会计师/Accountants | 75 | 239 | 24/06/2017 11:51am |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | 75 | 66 | 30/05/2017 12:03 am |
2334 | 电子工程师/Electronics Engineer | 70 | 50 | 04/08/2017 6:16 pm |
2335 | 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers | 70 | 108 | 02/08/2017 10:16 pm |
2339 | 其他工程师/Other Engineering Professionals | 70 | 50 | 09/07/2017 11:37 pm |
2611 | ICT业务和系统分析师/ICT Business and System Analysts | 70 | 78 | 12/04/2017 4:14 pm |
2613 | 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers | 70 | 310 | 04/08/20175:17 pm |
2631 | 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals | 70 | 65 | 04/08/2017 1:30 pm |