2016年7月昆州留学生技术移民职业清单及要求 - 飞出国
说明:
以下清单适用于近2年之内在昆州获得了 硕士学位的申请人。
对于近2年之内在昆州获得了 博士学位PhD的申请人可以申请澳洲技术移民职业列表CSOL上的职业,但是必须满足下面列出的要求。
以上两种学历都能申请190永居签证。
昆州留学生技术移民要求 - 飞出国
想要获得昆州提名,必须满足以下要求:
1. 澳洲移民局 DIBP要求
- 加上州担保的5分,评分达到60分;
- 职业评估,且有效期不少于3个月;
- 满足雅思4个6的英语要求。
2. 昆州商业和技术移民 BSMQ 要求
- 在昆州学校完成学业(100%),并且毕业时间不满2年;
- 持有提名职业的有效的昆士兰澳洲执照、注册或会员身份,以便获得提名后可以立即在昆士兰工作;
- 有足够的资金维持你在昆士兰的生活;
- 表明你在昆士兰定居的意向,包括获签后在昆州至少定居两年。
3. 对于硕士留学生的要求
- 职业在 [昆州州担保留学生职业清单QSOL]上;并且
- 持有提名职业工作offer,或者由BSMQ认可的与提名职业高度相关的工作offer。工作off期限至少一年,并且每周最少工作35小时。
- BSMQ可能会调查offer的合法性。
4. 对于博士留学生的要求
- 论文合格;并且
- 职业在综合担保技术移民职业清单上(Consolidated Sponsored Occupation List)。
QSOL190硕士留学生职业清单(2016.7.25) - 飞出国
QSOL - 190 Alumni (Masters) - flyabroad
职业代码 | 职业英文-fcgvisa | 职业中文-飞出国 | 190 |
---|---|---|---|
224112 | Mathematician | 数学家 | Y |
224113 | Statistician | 统计员 | Y |
224213 | Health Information Manager | 卫生信息经理 | Y |
224512 | Valuer | 估价师 | Y |
232212 | Surveyor | 测量员 | Y |
233211 | Civil Engineer | 土木工程师 | Y |
233213 | Quantity Surveyor | 工料测量师 | Y |
233214 | Structural Engineer | 结构工程师 | Y |
233215 | Transport Engineer | 交通工程师 | Y |
233311 | Electrical Engineer | 电气工程师 | Y |
233914 | Engineering Technologist | 工程技师 | Y |
233915 | Environmental Engineer | 环境工程师 | Y |
233999 | Engineering Professionals nec | 工程专业人员NEC | Y |
234111 | Agricultural Consultant | 农业顾问 | Y |
234112 | Agricultural Scientist | 农业科学家 | Y |
234113 | Forester | 护林员 | Y |
234312 | Environmental Consultant | 环境顾问 | Y |
234313 | Environmental Research Scientist | 环境研究科学家 | Y |
234399 | Environmental Scientist nec | 环境科学家NEC | Y |
234611 | Medical Laboratory Scientist | 医检师 | Y |
234914 | Physicist | 物理学家 | Y |
234999 | Natural and Physical Science Professionals | 自然科学和物理专业 | Y |
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 幼儿教育(学前教育)教师 | Y |
241213 | Primary School Teacher | 小学教师 | Y Must be a LOTE teacher |
241411 | Secondary School Teacher | 中学教师 | Y See note #1 for additional details |
241511 | Special Needs Teacher | 特别需要教师 | Y |
241512 | Teaching of the Hearing Impaired | 听力教学受损 | Y |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 医疗诊断放射技师 | Y |
251214 | Sonographer | 超声医师 | Y |
251411 | Optometrist | 验光师 | Y |
251412 | Orthoptist | 视觉矫正师 | Y |
251912 | Orthotist and Prosthetist | 矫形器和义肢 | Y |
252112 | Osteopath | 整骨医生 | Y |
252511 | Physiotherapist | 物理治疗师 | Y |
252611 | Podiatrist | 足科医生 | Y |
252712 | Speech Pathologist | 言语病理学家 | Y |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 诊断与介入放射 | Y |
254111 | Midwife | 助产士 | Y |
254411 | Nurse Practitioner | 护士执业 | Y |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 注册护士(心理健康) | Y |
272511 | Social Worker | 社会工作者 | Y |
272613 | Welfare Worker | 福利工作员 | Y |
官网链接: http://migration.qld.gov.au/wp-content/uploads/pdf/study.pdf
以上内容由飞出国论坛(FCGvisa.com)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。