2017-03-15 邀请后澳洲技术移民 SOL 职业配额完成情况。
飞出国:下表排序是按照剩余职业配额由少到多排序的,2339 职业和计算机网络职业配额所剩无几。
职业代码 | 职业名称 | 全年配额 | 已邀请 | 所剩配额 |
---|---|---|---|---|
2339 | 其他工程专业人员 | 1000 | 962 | 38 |
2631 | 计算机网络专业人士 | 1426 | 1382 | 44 |
2335 | 工业,机械和生产工程师 | 1539 | 1433 | 106 |
2611 | ICT业务和系统分析师 | 1482 | 1320 | 162 |
2334 | 电子工程师 | 1000 | 821 | 179 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库 | 1413 | 1155 | 258 |
2633 | 通信工程专业 | 1000 | 740 | 260 |
2211 | 会计师 | 2500 | 2100 | 400 |
2331 | 化学工程与材料工程师 | 1000 | 565 | 435 |
2333 | 电气工程师 | 1254 | 698 | 556 |
2539 | 其他医生 | 1315 | 562 | 753 |
2341 | 农林科学家 | 1000 | 160 | 840 |
2332 | 土木工程专业 | 2174 | 1327 | 847 |
3122 | 土木工程起草者和技师 | 1000 | 107 | 893 |
2524 | 职业治疗师 | 1000 | 105 | 895 |
飞出国:下表是按3.1邀请人数有多到少排序的部分职业邀请数据,2613 软件一次邀请 450,会计师 196, 注册护士 194, ICT 业务分析师 120 。
ANZSCO | SOL 职业类别 – 飞出国 | 配额 | 已邀请 | 本次邀请 |
---|---|---|---|---|
2613 | 软件和应用程序的程序员 | 5662 | 4748 | 450 |
2211 | 会计师 | 2500 | 2100 | 196 |
2544 | 注册护士 | 16346 | 2244 | 194 |
2611 | ICT业务和系统分析师 | 1482 | 1320 | 120 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库 | 1413 | 1155 | 110 |
2332 | 土木工程专业 | 2174 | 1327 | 105 |
2631 | 计算机网络专业人士 | 1426 | 1382 | 100 |
2334 | 电子工程师 | 1000 | 821 | 58 |
2633 | 通信工程专业 | 1000 | 740 | 58 |
2339 | 其他工程专业人员 | 1000 | 962 | 56 |
2539 | 其他医生 | 1315 | 562 | 52 |
2331 | 化学工程与材料工程师 | 1000 | 565 | 46 |
2333 | 电气工程师 | 1254 | 698 | 43 |
2321 | 建筑师和景观设计师 | 1391 | 363 | 36 |
2335 | 工业,机械和生产工程师 | 1539 | 1433 | 34 |
2531 | 全科执业 | 3495 | 318 | 20 |
2414 | 中学教师 | 8032 | 427 | 18 |
2347 | 兽医 | 1000 | 94 | 11 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师 | 1822 | 164 | 11 |
2525 | 物理治疗师 | 1345 | 134 | 11 |
3212 | 电机机械 | 5597 | 147 | 11 |
2725 | 社会工作者 | 1783 | 171 | 10 |
2723 | 心理学家 | 1532 | 74 | 9 |
3513 | 厨师 | 2854 | 125 | 8 |
2341 | 农林科学家 | 1000 | 160 | 7 |
3411 | 电工 | 9345 | 149 | 7 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家 | 1000 | 89 | 6 |
2524 | 职业治疗师 | 1000 | 105 | 6 |
2713 | 律师 | 5154 | 158 | 6 |
2346 | 医学实验室科学家 | 1602 | 110 | 5 |
3232 | 金属钳工和机械师 | 6677 | 69 | 5 |
3423 | 电子业职工 | 1993 | 45 | 5 |
http://vac.fcgvisa.com/gsm/2017/03/01/SOL-Ceillings/
需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcgvisabbs): http://flyabroad.me/contact/。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。