飞出国:2016-12-21 邀请后澳洲技术移民 SOL 职业邀请情况记录。
软件,护士,ICT 业务分析计算机网络,会计,土木,工程,审计,建筑,中学教师等邀请人数最多。
职业类别 | 职业名称-飞出国 | 配额 | 总邀请数 | 本次邀请数 |
---|---|---|---|---|
2613 | 软件和应用程序的程序员 | 5662 | 3398 | 450 |
2544 | 注册护士 | 16346 | 1686 | 437 |
2611 | ICT业务和系统分析师 | 1482 | 960 | 180 |
2631 | 计算机网络专业人士 | 1426 | 1082 | 100 |
2211 | 会计师 | 2500 | 1512 | 98 |
2332 | 土木工程专业 | 2174 | 908 | 82 |
2339 | 其他工程专业人员 | 1000 | 794 | 56 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库 | 1413 | 825 | 55 |
2333 | 电气工程师 | 1254 | 500 | 51 |
2633 | 通信工程专业 | 1000 | 533 | 49 |
2331 | 化学工程与材料工程师 | 1000 | 399 | 38 |
2334 | 电子工程师 | 1000 | 647 | 29 |
2321 | 建筑师和景观设计师 | 1391 | 228 | 28 |
2414 | 中学教师 | 8032 | 310 | 28 |
2531 | 全科执业医生 | 3495 | 210 | 22 |
2335 | 工业,机械和生产工程师 | 1539 | 1331 | 17 |
2539 | 其他医生 | 1315 | 308 | 17 |
2725 | 社会工作者 | 1783 | 105 | 14 |
2713 | 律师 | 5154 | 123 | 13 |
2341 | 农林科学家 | 1000 | 115 | 11 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师 | 1822 | 113 | 10 |
2312 | 验船师 | 1000 | 59 | 8 |
2347 | 兽医 | 1000 | 47 | 8 |
2524 | 职业治疗师 | 1000 | 73 | 7 |
2525 | 物理治疗师 | 1345 | 89 | 7 |
3232 | 金属钳工和机械师 | 6677 | 58 | 6 |
1331 | 建筑业经理 | 5289 | 67 | 5 |
2322 | 制图师和测量师 | 1000 | 46 | 5 |
2346 | 医学实验室科学家 | 1602 | 77 | 5 |
2512 | 医学影像专业人员 | 1000 | 47 | 5 |
3312 | 木匠细木工 | 7718 | 89 | 5 |
3513 | 厨师 | 2854 | 89 | 5 |
2723 | 心理学家 | 1532 | 45 | 4 |
3212 | 电机机械 | 5597 | 107 | 4 |
3411 | 电工 | 9345 | 112 | 4 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家 | 1000 | 66 | 3 |
2532 | 麻醉师 | 1000 | 18 | 3 |
3122 | 土木工程起草者和技师 | 1000 | 78 | 3 |
上表只筛选了本次邀请数大于等于 3个的职业类别,详细的 SOL 职业邀请情况请参考飞出国签证申请中心: