2016月7月4日南澳如约更新清单,飞出国已经在当天更新了网站,今天又对南澳最新担保清单进行梳理,总结了 2016-2017 年度南澳州担保清单的变化。
2016-2017 年度南澳州担保职业有 168 个,比上一年度的 174 个减少了6个,当然新清单不是简单的删减职业,而是有增有减。
增加的职业里农业,医疗,技术,社会,技工都有:
新增职业代码 | 新增职业-飞出国 | 担保要求 - Flyabroad |
---|---|---|
121312 | 肉牛农民 \ Beef Cattle Farmer | 4个6.5或总分7 |
121317 | 混合畜牧业农民 \ Mixed Livestock Farmer | 4个6.5或总分7 |
121321 | 家禽饲养员 \ Poultry Farmer | 4个6.5或总分7 |
121322 | 牧羊农民 \ Sheep Farmer | 4个6.5或总分7 |
134111 | 幼儿中心经理 \ Child Care Centre Manager | 4个7或总分7.5 |
232311 | 时装设计师 \ Fashion Designer | 四个六 |
232313 | 珠宝设计师 \ Jewellery Designer | 四个六 |
252411 | 职业治疗师 \ Occupational therapist | 4个7或总分7.5 |
252711 | 听力学家 \ Audiologist | 4个7或总分7.5 |
252712 | 言语病理学家 \ Speech Pathologist | 4个7或总分7.5三年相关工作经验 |
254111 | 助产士 \ Midwife | 4个7或总分7.5 |
261211 | 多媒体专家 \ Multimedia Specialist | 4个7或总分7.5 ; EOI 70 分。 |
261212 | Web开发人员 \ Web Developer | 4个7或总分7.5 ; EOI 70 分。 |
272511 | 社会工作者 \ Social Worker | 四个六二年工作经验 |
272613 | 福利工作员 \ Welfare Worker | 4个6.5或总分7二年工作经验 ; Provisional 489 visa only,南澳毕业生必须在南澳有12个月相关工作。 |
312512 | 机械工程技术员 \ Mechanical Engineering Technician | 四个六 |
313111 | 硬件技术员 \ Hardware Technician | 4个7或总分7.5 |
313112 | ICT客户支持总监 \ ICT Customer Support Officer | 4个7或总分7.5 |
313113 | 网络管理员 \ Web Administrator | 4个7或总分7.5 ; EOI 70 分。 |
313199 | ICT支持技术人员NEC \ ICT Support Technicians nec | 4个7或总分7.5 |
321213 | 摩托车技工 \ Motorcycle Mechanic | 四个六 |
322211 | 钣金技术员 \ Sheetmetal Trades Worker | 四个六 |
323313 | 锁匠 \ Locksmith | 四个六 |
324311 | 车辆喷漆工 \ Vehicle Painter | 四个六 |
333111 | 玻璃工 \ Glazier | 四个六 |
333212 | 水泥工 \ Solid Plasterer | 四个六 |
333411 | 墙壁和地板瓦工 \ Wall and Floor Tiler | 四个六 |
351111 | 面包师 \ Baker | 四个六二年工作经验; Provisional 489 visa only |
351112 | 糕点工 \ Pastry Cook | 四个六二年工作经验; Provisional 489 visa only |
351211 | 屠夫或熟肉加工工 \ Butcher or Smallgoods Maker | 四个六 |
361211 | 裁缝 \ Shearer | 四个六 |
362212 | 树艺师 \ Arborist | 四个六 |
393213 | 裁缝或裁缝 \ Dressmaker or Tailor | 四个六 |
399917 | 羊毛分级员 \ Wool Classer | 四个六 |
411711 | 社区工作者 \ Community Worker | 4个6.5或总分7二年工作经验; Provisional 489 visa only; 南澳毕业生必须在南澳有12个月相关工作。 |
611112 | 股票代理 \ Stock and Station Agent | 四个六 |
删减的职业里主要是教育,医疗和工程师和部分技工:
删减职业 | 南澳删减职业名称 - 飞出国 | 上年度雅思及工作要求 |
---|---|---|
134311 | 校长 / School Principal | 4个7或总分7.5 |
134411 | 学院主管 / Faculty Head | 4个7或总分7.5 |
134412 | 区域教育服务经理 / Regional Education Manager | 4个7或总分7.5 |
134499 | 教育管理者NEC / Education Managers nec | 4个7或总分7.5 |
231212 | 船舶工程师 / Ship Engineer | 四个六 |
232212 | 测量员 / Surveyor | 四个六 |
232213 | 制图师 / Cartographer | 四个六 |
233211 | 土木工程师 / Civil Engineer | 4个6或总分6.5 |
233212 | 岩土工程师 / Geotechnical Engineer | 4个6或总分6.5 |
233214 | 结构工程师 / Structural Engineer | 4个6或总分6.5 |
233215 | 交通工程师 / Transport Engineer | 4个6或总分6.5 |
233311 | 电气工程师 / Electrical Engineer | 4个6或总分6.5 |
233511 | 工业工程师 / Industrial Engineer | 4个6或总分6.5 |
233512 | 机械工程师 / Mechanical Engineer | 4个6或总分6.5 |
233513 | 生产或工厂工程师 / Production or Plant Engineer | 4个6或总分6.5 |
234313 | 环境研究科学家 / Environmental Research Scientist | 四个六 |
234399 | 环境科学家NEC / Environmental Scientists nec | 四个六 |
241111 | 幼儿教育(学前教育)教师 / Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 4个7或总分7.5 |
241511 | 特别需要教师 / Special Needs Teacher | 4个7或总分7.5 |
241599 | 特殊教育教师NEC / Special Education Teachers nec | 4个7或总分7.5 |
252211 | 针灸师 / Acupuncturist | 4个7或总分7.5 |
252213 | 自然疗法医师 / Naturopath | 4个7或总分7.5 |
253112 | 居民医疗官 / Resident Medical Officer | 4个7或总分7.5 |
253211 | 麻醉师 / Anaesthetist | 4个7或总分7.5 |
253311 | 专科医师(全科医学) / Specialist Physician (General Medicine) | 4个7或总分7.5 |
253312 | 心脏病专家 / Cardiologist | 4个7或总分7.5 |
253313 | 临床血液病医生 / Clinical Haematologist | 4个7或总分7.5 |
253314 | 肿瘤内科医生医生 / Medical Oncologist | 4个7或总分7.5 |
253315 | 内分泌学家 / Endocrinologist | 4个7或总分7.5 |
253316 | 胃肠病医生 / Gastroenterologist | 4个7或总分7.5 |
253317 | 重症监护专家 / Intensive Care Specialist | 4个7或总分7.5 |
253318 | 神经学家 / Neurologist | 4个7或总分7.5 |
253321 | 儿科医生 / Paediatrician | 4个7或总分7.5 |
253322 | 肾内科专家 / Renal Medicine Specialist | 4个7或总分7.5 |
253323 | 风湿病专家 / Rheumatologist | 4个7或总分7.5 |
253324 | 胸科医学专家 / Thoracic Medicine Specialist | 4个7或总分7.5 |
253399 | 专家医师NEC的 / Specialist Physicians nec | 4个7或总分7.5 |
271299 | 司法和其他法律专业人员NEC / Judicial and Other Legal Professionals nec | 4个7或总分7.5 |
312311 | 电气工程绘图员 / Electrical Engineering Draftsperson | 四个六 |
312412 | 电子工程技术员 / Electronic Engineering Technician | 四个六 |
341112 | 电工(特种) / Electrician (Special Class) | 四个六 |
大部分职业都是 2015-2016 和 2016-2017 年度都担保的,这些职业里部分职业的担保要求有了变化,第一次出现了要求雅思4个7.5或雅思总分8的职业。另外如前面的介绍,IT 类职业不仅要求雅思和工作年限达标,还要求在 EOI 里达到 70 分,南澳学历及配偶加分变的很重要:
ANZSCO 代码 | 担保要求有变化职业-飞出国 | 上年度要求 | 新要求 - Flyabroad |
---|---|---|---|
135111 | 首席信息官 / Chief Information Officer | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
135112 | 信息和通信技术项目经理 / ICT Project Manager | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
135199 | 信息和通信技术经理NEC / ICT Managers nec | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
261111 | ICT业务分析师 / ICT Business Analyst | 4个7或总分7.5 | 70分 |
261112 | 系统分析员 / Systems Analyst | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
261311 | 分析程序员 / Analyst Programmer | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
261312 | 开发程序员 / Developer Programmer | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
261313 | 软件工程师 / Software Engineer | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
261314 | 软件测试员 / Software Tester | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
261399 | 软件和应用程序员NEC / Software and Applications Programmers nec | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
262111 | 数据库管理员 / Database Administrator | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
262112 | 信息和通信技术安全专家 / ICT Security Specialist | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
262113 | 系统管理员 / Systems Administrator | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
263111 | 计算机网络和系统工程师 / Computer Network and Systems Engineer | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
263112 | 网络管理员 / Network Administrator | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
263113 | 网络分析师 / Network Analyst | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
263211 | ICT质量保证工程师 / ICT Quality Assurance Engineer | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
263212 | 信息和通信技术支持工程师 / ICT Support Engineer | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
263213 | 信息和通信技术系统测试工程师 / ICT Systems Test Engineer | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
263299 | 信息和通信技术支持和测试工程师NEC / ICT Support and Test Engineers nec | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
263311 | 电信工程师 / Telecommunications Engineer | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
263312 | 电信网络工程师 / Telecommunications Network Engineer | 4个7或总分7.5 | 70 分 |
223211 | ICT培训师 / ICT Trainer | 4个7或总分7.5 | 70分 |
141111 | 咖啡馆或餐厅经理 / Cafe or Restaurant Manager | 4个6或总分6.5 | 4个6.5或总分7,489 only |
149211 | 呼叫或联系高心经理 / Call or Contact Centre Manager | 4个7或总分7.5 | 4个7.5或总分8,满 |
149212 | 客户服务经理 / Customer Service Manager | 4个7或总分7.5 | 489 only |
149411 | 车队经理 / Fleet Manager | 4个6或总分6.5 | 4个6.5或总分7 |
149413 | 运输公司经理 / Transport Company Manager | 4个6或总分6.5 | 4个6.5或总分7 |
149913 | 设施经理 / Facilities Manager | 4个6或总分6.5 | 4个6.5或总分7 |
149914 | 金融机构分公司经理 / Financial Institution Branch Manager | 4个6或总分6.5 | 4个6.5或总分7 |
149915 | 设备租赁经理 / Equipment Hire Manager | 4个6或总分6.5 | 4个6.5或总分7 |
223311 | 培训和开发专员 / Training and Development Professional | 4个7或总分7.5 | 4个7.5或总分8 |
224311 | 经济学家 / Economist | 四个六 | 4个6.5或总分7 |
当天就有多个职业满额,今天是南澳新职业清单开放的第二天,又增加了几个满额职业,同时有些职业配额已经减少到中等需求或低需求,具体参见飞出国网站: 南澳州担保(190州担保、489地区担保) - FLYabroad 签证工作室(飞出国)