从 玄武石商业与技术学院 Greystone College of Business and Technology (卑诗省温哥华市) 继续讨论:
玄武石商业与技术学院费用因课程而异,具体如下:
商学课程
| 课程 | 学费 | 材料费 |
| 高级商务管理大专文凭 | 13600 | 1250 |
| 商务通信证书 | 3040 | 250 |
| 商务管理证书 | 3040 | 250 |
| 财务管理和规划证书 | 3040 | 250 |
| 人力资源证书 | 3040 | 250 |
| 国际商务与贸易证书 | 3040 | 250 |
| 单一课程 | 1520 | 125 |
| 商务经验证书 | 4320 | 375 |
| 企业通信文凭 | 8840 | 500 |
| 国际商务管理文凭 | 8840 | 750 |
| 督导管理文凭 | 5600 | 500 |
商学带薪实习课程
| 课程 | 学费 | 材料费 |
| 高级商务管理带薪实习大专文凭 | 14280+825 | 1250 |
| 商务通信带薪实习文凭 | 8840+825 | 500 |
| 国际商务管理带薪实习文凭 | 8840+825 | 750 |
| 商务经验带薪实习证书 | 5040+825 | 375 |
旅游和酒店管理
| 课程 | 学费 | 材料费 |
| 客户服务文凭 | 8840 | 500 |
| 旅游与酒店管理课程 | 12240 | 1320 |
| 事件和会议管理证书 | 4320 | 440 |
| 国际酒店管理证书 | 8160 | 990 |
| 客房部证书 | 5600 | 770 |
| 销售和市场营销证书 | 1520 | 110 |
旅游和就带带薪实习
| 课程 | 学费 | 材料费 |
| 客户服务带薪实习文凭 | 8840+(500-825) | 500 |
| 旅游与酒店管理带薪实习课程 | 12920+(500-825) | 1320 |
教师培训
| 课程 | 学费 | 材料费 |
| 剑桥TESOL文凭 | 3040 | 270 |
| TESOLTKT证书 | 1520 | 100 |
| 少儿教学能力证书 | 1520 | 170 |
| TESOL 130 证书 | 1695 | 150 |
| TESOL 证书 | 4320 | 250 |
口译和笔译
| 课程 | 学费 | 材料费 |
| 口译和笔译证书(韩语) | 3500 | 250 |
| 高级口译和笔译文凭(韩语) | 5000 | 350 |
以上内容由 FLYabroadStudy.com根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。