飞出国:昆州官方消息,昆州190和491州担保已经开放,境内和境外申请人都可以申请。这里我们详细说说昆州州担保对于境外申请人的要求。
昆州2022-23财年境外申请人州担保要求 Skilled workers living offshore
申请昆州州担保,申请人需要满足基本的移民签证要求以及昆州州担保要求:
- 移民签证要求:
- EOI打分达到65分(包括州担保分数)
- 持有提名职业的职业评估函
- 45周岁以下
- 至少雅思4个6
- 昆州州担保要求:
- 申请昆州190担保,申请人EOI打分达到80分或以上,申请491担保,EOI分数达到65分或以上
- 职业在昆州境外担保职业清单上QSOL (Offshore Queensland Skilled Occupation List)
- 语言等同于雅思4个7的水平
- 有至少3年学历后的工作经验(或者参照职业清单上的工作年限要求)
飞出国注:根据昆州官方说明,昆州是EOI高分筛选,不同职业邀请分数会有所区别,对于同一职业的同一分数的申请人,会进一步考量申请人的其他因素,比如是否在偏远地区,工作年限长短等。EOI排队会基于最初递交时候的分数。
Invitations will go to the highest points per occupation and this is likely to vary for each occupation. Other requirements may be considered where there are a large number of EOIs for a particular occupation on the same points – eg. regional location, years of work experience. EOIs will remain in our queue based on the points when they were originally lodged.
昆州2022-23财年境外申请人州担保流程
- 申请人确认满足以上要求后,递交EOI,选择昆州
- 昆州会审核EOI,通过Email发放邀请
- 申请人收到昆州邀请后,需要在14天内通过在线申请昆州州担保
- 昆州审核申请人所递交的申请,通过州担保,申请人会收到EOI的签证邀请
飞出国注:如果申请人在收到昆州州担保后,发现EOI中有错误,或者没有如期递交签证申请,申请人需要等待6个月后才能再次申请昆州。EOI错误就包括分数错误的情况,昆州不会因为分数错误重新提名,也不会收回未提交签证申请的提名。
If you have made a mistake on your submitted EOI after receiving a nomination, or if you miss the visa lodgement date, you will have to wait 6 months before applying again. This includes incorrect points. We do not get unlodged nominations back so will not re-nominate because incorrect points have been selected.
昆州2022-23财年境外申请人职业清单QSOL (Offshore Queensland Skilled Occupation List)
昆州对境外申请人开放了190和491州担保,以下职业可以申请,需要注意对应职业的特殊要求。常见的IT类,工程师类,技工类职业都有担保机会。
| ANZSCO 职业代码 | 职业名称 | Subclass 190 | Subclass 491 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|
| 133111 | Construction Project Manager 施工项目经理 | |||
| 133211 | Engineering Manager 工程经理 | |||
| 134111 | Child Care Centre Manager 幼儿中心经理 | |||
| 135112 | ICT Project Manager ICT项目经理 | |||
| 139914 | Quality Assurance Manager 质量保证经理 | |||
| 232212 | Surveyor | 如果申请为地籍测量师,必须在昆士兰测量师委员会注册为地籍测量师。毕业生测量师注册将被接受。 | ||
| 232214 | Other Spatial Scientist 其他空间科学家 | |||
| 232611 | Urban and Regional Planner 城市区域规划师 | ✗ | ||
| 233211 | Civil Engineer 土木工程师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 233212 | Geotechnical Engineer 岩土工程师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 233213 | Quantity Surveyor 工料测量师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 233214 | Structural Engineer 结构工程师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 233215 | Transport Engineer 交通工程师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 233311 | Electrical Engineer 电气工程师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 233512 | Mechanical Engineer 机械工程师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 233611 | Mining Engineer (excluding petroleum) 采矿工程师(石油除外) | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 233612 | Petroleum Engineer 石油工程师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 233912 | Agricultural Engineer 农业工程师 | |||
| 233913 | Biomedical Engineer 生物医学工程师 | |||
| 233999 | Engineering Professionals (nec) 其他未分类的工程专业人员 | 只有以下专业可以申请: 声学工程师, 机电工程师, 防腐工程师, 消防安全工程师 | ||
| 234111 | Agricultural Consultant 农业顾问 | |||
| 234112 | Agricultural Scientist 农业科学家 | |||
| 234212 | Food Technologist 食品技师 | |||
| 234411 | Geologist 地质学家 | |||
| 234412 | Geophysicist | |||
| 234513 | Biochemist 生物化学家 | |||
| 234711 | Veterinarian 兽医 | |||
| 234912 | Metallurgist 冶金学家 | |||
| 241111 | Early Childhood (Pre‑primary School) Teacher 学前教育教师 | |||
| 241213 | Primary School Teacher 小学教师 | 持有 Queensland College of Teachers的注册, 只有日语教师可以申请190担保,其他小学老师可以申请491担保 | ||
| 241411 | Secondary School Teacher 中学教师 | 持有 Queensland College of Teachers的注册 | ||
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | 持有 Queensland College of Teachers的注册, 熟练澳洲手语 | ||
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | 持有 Queensland College of Teachers的注册 | ||
| 241599 | Special Education Teachers (nec) | 持有 Queensland College of Teachers的注册 | ||
| 251214 | Sonographer 超声波检验师 | |||
| 251411 | Optometrist 验光师 | ✗ | ||
| 251511 | Hospital Pharmacist 医院药剂师 | |||
| 251513 | Retail Pharmacist 零售药剂师 | |||
| 252312 | Dentist 牙医 | ✗ | ||
| 252511 | Physiotherapist 物理治疗师 | |||
| 252611 | Podiatrist 足病诊疗师 | |||
| 252711 | Audiologist 听力学家 | |||
| 252712 | Speech Pathologist 语言病理学家 | ✗ | ||
| 254111 | Midwife 助产士 | ✗ | ||
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) 注册护士(社区卫生服务) | |||
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 注册护士(重症监护和急救) | |||
| 254418 | Registered Nurse (Medical) 注册护士(医学) | |||
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) 注册护士(心理健康) | |||
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) 注册护士(围手术期) | |||
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) 注册护士(手术) | |||
| 261111 | ICT business analyst ICT业务分析师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 261112 | Systems Analyst 系统分析师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 261211 | Multimedia Specialist 多媒体专家 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 261312 | Developer Programmer 开发程序员 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 261313 | Software Engineer 软件工程师 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 261399 | Software and Applications Programmers (nec) 其他未分类的软件和应用程序员 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 262112 | ICT Security Specialist ICT安全专员 | |||
| 272311 | Clinical Psychologist 临床心理学家 | |||
| 272312 | Educational Psychologist 教育心理学家 | |||
| 272313 | Organisational Psychologist 组织心理学家 | |||
| 272399 | Psychologists (nec) 其他未分类心理学家 | |||
| 272511 | Social Worker 社工 | |||
| 311111 | Agricultural Technician 农业技术员 | ✗ | ||
| 311215 | Pharmacy Technician 药房技术员 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 311312 | Meat Inspector 肉类检查员 | |||
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson 土木工程绘图员 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 312212 | Civil Engineering Technician 土木工程技术员 | |||
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson 电气工程绘图员 | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 312312 | Electrical Engineering Technician 电气工程技术员 | |||
| 321211 | Motor Mechanic (General) 汽车技工(普通) | ✗ | 至少5年学历后工作经验, 语言等同于雅思4个6即可 | |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic 柴油机修工 | ✗ | 至少5年学历后工作经验, 语言等同于雅思4个6即可 | |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker 钣金技术工人 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 322311 | Metal Fabricator 金属构造工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分, 需要 ISO9606 | ||
| 322312 | Pressure Welder 压力焊工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分, 需要 ISO9606 | ||
| 322313 | Welder (First Class) 焊工(甲等) | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分, 需要 ISO9606 | ||
| 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 飞机维修工程师(航空电子设备) | 至少5年学历后工作经验 | ||
| 323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) 飞机维修工程师(机械) | |||
| 323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) 飞机维修工程师(结构) | |||
| 323211 | Fitter (General) 钳工(普通) | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 323212 | Fitter and Turner 钳工和车床工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 323213 | Fitter-Welder 钳工和焊工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 323214 | Metal Machinist (First Class) 金属机械师(甲等) | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 323313 | Locksmith 锁匠 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 324311 | Vehicle Painter 汽车喷漆工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 331111 | Bricklayer 砌砖工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 331211 | Carpenter and Joiner 木匠和细木工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 331212 | Carpenter 木匠 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 331213 | Joiner 细木工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 333211 | Fibrous Plasterer 纤维泥水匠 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 333212 | Solid Plasterer 固体泥水匠 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber 空调和机械设备管道工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 334113 | Drainer 下水道工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 334114 | Gasfitter 煤气工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 334115 | Roof Plumber 屋顶水暖工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 341112 | Electrician (Special Class) 电工(特级) | |||
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic 空调制冷机械师 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 342211 | Electrical Linesworker 电气线工 | |||
| 342212 | Technical Cable Jointer 电缆接线技工 | |||
| 342411 | Cabler (Data and Telecommunications) 线缆工(数据通信) | |||
| 342413 | Telecommunications Linesworker 电信接线员 | |||
| 351111 | Baker 面包师 | ✗ | Minimum English language requirement of COMPETENT | |
| 351112 | Pastrycook 面点师 | ✗ | Minimum English language requirement of COMPETENT | |
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker 屠夫或小商品制造商 | 语言等同于雅思4个6 | ||
| 351311 | Chef 主厨 | 至少5年学历后工作经验 (不包括有限服务的餐厅职位), 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 351411 | Cook 厨师 | 至少5年学历后工作经验 (不包括有限服务的餐厅职位), 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 362212 | Arborist 乔木学家 | |||
| 362213 | Landscape Gardener 园艺师 | 至少5年学历后工作经验, 语言等同于雅思4个6即可 | ||
| 362411 | Nurseryperson 托儿所职员 | 至少5年学历后工作经验, 语言等同于雅思4个6即可 | ||
| 391111 | Hairdresser 理发师 | ✗ | 至少5年学历后工作经验, 语言等同于雅思4个6即可 | |
| 394111 | Cabinetmaker 家具木工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 394211 | Furniture Finisher 家具润饰工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 394213 | Wood Machinist 木材机械工 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 394299 | Wood Machinists and other Wood Trades Workers (nec) 木工机械师和其他木材技工工人 | 语言等同于雅思4个6且190EOI打分不低于75分 | ||
| 452413 | Jockey 骑师 | ✗ | 语言等同于雅思4个6即可 |

