2023 BC PNP Priority Occupations优先职业-飞出国
BC 省提名项目除了对常规职业进行邀请外,还划分了一些优先邀请的职业,对于这些优先邀请的职业,BC省会采取低分邀请,且会优先处理,但是无论是哪种优先职业,雇主offer都是必要条件。
目前BC有以下5类优先职业:
- BC PNP Tech occupations
- Care Economy: Healthcare occupations
- Care Economy: Childcare occupations
- Other priority occupations
- Construction
1. BC PNP Tech occupations
2022年11月16日,BC对Tech类紧缺职业做了调整,职业列表如下:
NOC | Title | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
10030 | Telecommunication carriers managers | 电信运营商经理 |
20012 | Computer and information systems managers | 计算机和信息系统经理 |
21100 | Physicists and astronomers | 物理学家和天文学家 |
21210 | Mathematicians, statisticians and actuaries | 数学家, 统计学家和精算师 |
21211 | Data scientists | 数据科学家 |
21220 | Cybersecurity specialists | 网络安全专家 |
21221 | Business systems specialists | 业务系统专家 |
21222 | Information systems specialists | 信息系统专家 |
21223 | Database analysts and data administrators | 数据库分析师和数据管理员 |
21230 | Computer systems developers and programmers | 计算机系统开发人员和程序员 |
21231 | Software engineers and designers | 软件工程师和设计师 |
21232 | Software developers and programmers | 软件开发人员和程序员 |
21233 | Web designers | 网页设计师 |
21234 | Web developers and programmers | Web 开发人员和程序员 |
21300 | Civil engineers | 土木工程师 |
21301 | Mechanical engineers | 机械工程师 |
21310 | Electrical and electronics engineers | 电气和电子工程师 |
21311 | Computer engineers (except software engineers and designers) | 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) |
21320 | Chemical engineers | 化学工程师 |
21399 | Other professional engineers | 其他专业工程师 |
22110 | Biological technologists and technicians | 生物技师和技术员 |
22220 | Computer network and web technicians | 计算机网络和网络技术人员 |
22221 | User support technicians | 用户支持技术人员 |
22222 | Information systems testing technicians | 信息系统测试技术员 |
22310 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 电气和电子工程技师和技术人员 |
50011 | Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts | 经理——出版、电影、广播和表演艺术 |
22312 | Industrial instrument technicians and mechanics | 工业仪器技术员和机械师 |
51111 | Authors and writers (except technical) | 作者和作家(技术除外) |
51112 | Technical writers | 技术作家 |
51120 | Producers, directors, choreographers and related occupations | 制片人、导演、编舞及相关职业 |
52119 | Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts | 电影、广播和表演艺术中的其他技术和协调职业 |
52112 | Broadcast technicians | 广播技术人员 |
52113 | Audio and video recording technicians | 录音录像技术人员 |
52120 | Graphic designers and illustrators | 平面设计师和插画师 |
53111 | Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators | 电影、广播、摄影和表演艺术助理和操作员 |
2022年11月16日BC PNP更新了打分制度后于2022年12月8日进行了首轮邀请,邀请分为95分,这个分数对于该类别来说邀请分偏高,这个很可能是BC PNP暂停了一个多月后池子里面的申请人比较多,所以相应的邀请分也偏高。持续邀请几轮后,该类别的邀请分会有所降低,可能会维持在一个85-90分的水平,什么情况下可以达到90分呢?
打分示例:本科学历15分+时薪40加币25分+5年相关工作经验20分+雅思CLB6 15分+偏远地区雇主15分=90分
从以上打分示例中我们可以看出,如果申请人拿到BC偏远地区的offer,那么想达到90分还是相对容易的。如果申请人有硕士学历、或者40加币以上时薪、或者语言达到CLB7及以上会拿到更高的分数。
各职业在加拿大各省薪资水平查询,请点击这里!
2. Care Economy: Healthcare occupations
NOC | Title | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
30010 | Managers in health care | 医疗保健经理 |
31300 | Nursing coordinators and supervisors | 护理协调员和主管 |
31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | 注册护士和注册精神科护士 |
31102 | General practitioners and family physicians | 全科医生和家庭医生 |
31110 | Dentists | 牙医 |
31201 | Chiropractors | 脊椎按摩师 |
31120 | Pharmacists | 药剂师 |
31121 | Dietitians and nutritionists | 营养师和营养师 |
31112 | Audiologists and speech-language pathologists | 听力学家和语言病理学家 |
31203 | Occupational therapists | 职业治疗师 |
32120 | Medical laboratory technologists | 医学实验室技术员 |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技师 |
32121 | Medical radiation technologists | 医疗放射技师 |
32122 | Medical sonographers | 医学超声医师 |
32123 | Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists | 心脏病技师和电生理诊断技师 |
32110 | Denturists | 假牙技师 |
32111 | Dental hygienists and dental therapists | 牙科保健员和牙科治疗师 |
32101 | Licensed practical nurses | 执业护士 |
32102 | Paramedical occupations | 辅助医疗职业 |
41300 | Social workers | 社会工作者 |
42201 | Social and community service workers | 社会和社区服务工作者 |
31100 | Specialists in clinical and laboratory medicine | 临床和实验室医学专家 |
31101 | Specialists in surgery | 外科专家 |
31302 | Nurse practitioners | 执业护士 |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | 医师助理、助产士和专职医疗人员 |
31209 | Other professional occupations in health diagnosing and treating | 其他健康诊断和治疗专业 |
31202 | Physiotherapists | 物理治疗师 |
31204 | Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment | 运动学家和其他治疗和评估专业职业 |
32129 | Other medical technologists and technicians | 其他医疗技师和技术员 |
32112 | Dental technologists and technicians | 牙科技师 |
32200 | Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 中医师和针灸师 |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | 其他治疗和评估技术职业 |
33100 | Dental assistants and dental laboratory assistants | 牙科助理和牙科实验室助理 |
31200 | Psychologists | 心理学家 |
41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies | 咨询和相关专业治疗的治疗师 |
33102 | Nurse aides, orderlies and patient service associates | 护士助理、勤杂工和病人服务助理 |
*就 BC PNP 而言,在NOC 33102这个职业中,只有医疗保健助理符合该类别。
*For the purposes of the BC PNP, only health care assistants / health care aides are eligible under NOC 33102.
BC PNP 对Healthcare occupations职业的邀请分相对较低,邀请分是维持在一个60分的水平。对医疗健康类职业而言,几乎所有的职业在BC都是需要注册资质的,所以境外申请人很难通过这类优先职业来申请BC省的项目。
3. Care economy: Childcare occupations
在该类优先职业中,只有 NOC 42202 幼教和幼教助理这一个职业。
NOC | Title | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
42202 | Early childhood educators and assistants | 幼教和幼教助理 |
BC PNP 对Childcare occupations职业的邀请分相对较低,邀请分是维持在一个60分的水平。但是该类职业薪资水平比较低 (时薪19加币左右),在BC省更改了打分规则后,想拿到60分对一些申请人来说也不是太容易。需要申请人有:本科学历(15分)、3年工作经验(12分)、语言达到CLB 6 (加15分)、偏远地区雇主(15分)、薪资水平4分,这样的话可以达到邀请分。
如果申请人的雇主为非偏远地区、或者相关工作经验比较少,那么就只能通过提高雅思分数、先持工签工作等途径来实现加分。
对于该职业来说,即使申请人在该领域有相关工作经验,也还是要拿到加拿大的短期培训证书。不过取得证书还是很简单的,可以在加拿大境外在线完成课程。
4. Other priority occupations
NOC | Title | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
31103 | Veterinarians | 兽医 |
32104 | Animal health technologists and veterinary technicians | 动物卫生技术人员和兽医技术人员 |
5. Priority construction occupations
NOC | Title | 职业名称-飞出国 |
---|---|---|
22114 | Landscape and horticulture technicians and specialists | 景观和园艺技术人员和专家 |
72102 | Sheet metal workers | 钣金工 |
72103 | Boilermaker | 锅炉工 |
72104 | Structural metal and platework fabricators and fitters | 结构金属和板材制造商和装配工 |
72105 | Ironworkers | 钢铁工人 |
72106 | Welders and related machine operators | 焊工及相关机器操作员 |
72200 | Electricians (except industrial and power system) | 电工(工业和电力系统除外) |
72201 | Industrial electricians | 工业电工 |
72300 | Plumbers | 水管工 |
72301 | Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers | 蒸汽安装工、管道安装工和喷水灭火系统安装工 |
72302 | Gas fitters | 燃气安装工 |
72310 | Carpenters | 木匠 |
72311 | Cabinetmakers | 橱柜制造 |
72320 | Bricklayers | 瓦工 |
72400 | Construction millwrights and industrial mechanics | 建筑工匠和工业机械师 |
72401 | Heavy-duty equipment mechanics | 重型设备机械师 |
72402 | Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | 供暖、制冷和空调机械师 |
72500 | Crane operators | 起重机操作员 |
73100 | Concrete finishers | 混凝土修整工 |
73101 | Tilesetters | 瓷砖镶嵌工 |
73102 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers | 抹灰工、干墙安装工、修整工和泡沫工 |
73110 | Roofers and shinglers | 屋顶工和瓦工 |
73111 | Glaziers | 玻璃工 |
73112 | Painters and decorators (except interior decorators) | 油漆工和装饰工(室内装饰工除外) |
73113 | Floor covering installers | 地板安装工 |
由于加拿大房屋紧缺,目前正在大刀阔斧的搞房屋建设,所以建筑相关的职业是比较紧缺的。
以上这些职业在BC省提名中可以享受低分邀请!
移民相关问题,欢迎扫码咨询!