飞出国:2019-07-11 邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。
代码 | 2019-20年度澳洲长表职业类别(20190711邀请) - 飞出国 | 配额 | 邀请 | 剩余 |
---|---|---|---|---|
2613 | 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* | 8748 | 265 | 8483 |
2321 | 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects | 2171 | 124 | 2047 |
2211 | 会计师/Accountants* | 2746 | 83 | 2663 |
2611 | ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* | 2587 | 79 | 2508 |
2631 | 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* | 2553 | 77 | 2476 |
2544 | 注册护士/Registered Nurses | 17509 | 52 | 17457 |
2335 | 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* | 1600 | 49 | 1551 |
2212 | 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* | 1552 | 47 | 1505 |
2725 | 社会工作者/Social Workers | 2128 | 37 | 2091 |
2621 | 数据库和系统管理员,信息与通信技术安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists | 2887 | 34 | 2853 |
2334 | 电子工程师/Electronics Engineers* | 1000 | 30 | 970 |
2339 | 其他工程师/Other Engineering Professionals* | 1000 | 30 | 970 |
2332 | 土木工程专业/Civil Engineering Professionals | 3772 | 26 | 3746 |
2633 | 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals | 1000 | 22 | 978 |
2333 | 电气工程师/Electrical Engineers | 1000 | 20 | 980 |
2531 | 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers | 3550 | 14 | 3536 |
2331 | 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers | 1000 | 13 | 987 |
2345 | 生命科学家/Life Scientists | 1000 | 11 | 989 |
2539 | 其他医生/Other Medical Practitioners | 1250 | 11 | 1239 |
3122 | 土木工程起草者和技术/Civil Engineering Draftspersons and Technicians | 1000 | 8 | 992 |
2612 | 多媒体专家和web开发员/Multimedia Specialists and Web Developers | 1000 | 7 | 993 |
2241 | 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians | 1000 | 6 | 994 |
2342 | 化学家,食品和酿酒科学家/Chemists, and Food and Wine Scientists | 1000 | 6 | 994 |
2247 | 管理顾问/Management consultant | 5269 | 5 | 5264 |
2336 | 采矿工程师/Mining Engineers | 1000 | 5 | 995 |
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | 2294 | 5 | 2289 |
2414 | 中学教师/Secondary School Teachers | 8052 | 5 | 8047 |
20190711 邀请后剩余职业配额由少到多排序的职业列表参考这里: http://vac.fcgvisa.com/Ceilings/ 。
详见飞出国论坛: 澳洲技术移民2019-2020年度Skillselect EOI邀请记录(包括189及489亲属担保) 。
飞出国,您的移民规划师!根据申请人的具体情况为客户甄选最合适的项目,提供最经济、最稳妥的移民置业及资产规划方案。
提交免费在线评估后可以 微信 联系飞出国(flyabroad_hk
)或 预约面谈 : https://flyabroad.me/contact/ 。
以上内容由
飞出国香港
(flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。