2018年安省无雇主offer类别邀请记录 OINP HCP Notification of Interest

安省省提名 EE 类别邀请情况总结 - 飞出国

飞出国:2018年 OINP 安省省提名共发出 HCP 优才类别 3719,FSSW 法语类别 1633,STS 技工类别 1626,仅这三类 OINP Express Entry 类别就发出近 7000(6978)邀请。而安省还有其他商业移民,雇主担保和留学生移民类别,因此安省还是加拿大第一移民大省,详见: 2019年安省省提名配额将达 7600, 截止到2018年12月6日安省已经发出 6941 份 NOI

  • Corporate Stream: Business
  • Corporate Stream: Key Staff
  • Entrepreneur Stream
  • Employer Job Offer: Foreign Worker Stream
  • Employer Job Offer: International Student Stream
  • Employer Job Offer: In-Demand Skills Stream
  • Employer Job Offer Streams: Employer
  • Ontario’s Express Entry French-Speaking Skilled Worker Stream
  • Ontario’s Express Entry Human Capital Priorities Stream
  • Ontario’s Express Entry Skilled Trades Stream
  • Masters Graduate Stream
  • PhD Graduate Stream

2019 年邀请情况飞出国也会在论坛做相应记录:

NOIs issued in 2018 - Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) flyabroad

  • Human Capital Priorities Stream - 3719
  • French-Speaking Skilled Worker Stream -1633
  • Skilled Trades Stream - 1626

NOIs issued by stream

Note: Comprehensive Ranking System (CRS) score range is posted for the Human Capital Priorities Stream only.

Human Capital Priorities Stream

Date/time NOIs issued (notice posted to applicant’s IRCC account) Number of NOIs issued Profiles created in IRCC’s Express Entry system CRS score range Notes
November 26, 2018 1:13 p.m. EST 185 January 1 to November 26, 2018 350-448 Targeted candidates with a job offer in Ontario.
August 9, 2018 2:23 p.m. EST 947 January 1 to August 9, 2018 350-439 Targeted candidates with a job offer in Ontario.
March 26, 2018 2:00 p.m. EST 480 January 1 to March 26, 2018 351-446 Targeted candidates with a job offer in Ontario.
March 26, 2018 2:00 p.m. EST 299 January 1 to March 26, 2018 351-446 Targeted candidates with French language abilities of CLB 7 or above.
February 26, 2018 2:00 p.m. EST 511 January 1 to February 26, 2018 433-441
February 12, 2018 1:30 p.m. EST 488 January 1 to February 12, 2018 435-441
February 5, 2018 11:21 a.m. EST 89 January 1 to February 5, 2018 427-474
January 26, 2018 2:15 p.m. EST 380 January 1 to January 26, 2018 433-444
January 22, 2018 3:00 p.m. EST 340 January 1 to January 22, 2018 440-446

French-Speaking Skilled Worker Stream

Date/time NOIs issued Number of NOIs issued Profiles created in IRCC’s Express Entry system
December 20, 2018 9:32 a.m. EST 24 January 1 to December 20, 2018
December 13, 2018 9:24 a.m. EST 13 January 1 to December 13, 2018
December 6, 2018 8:45 a.m. EST 45 January 1 to December 6, 2018
November 29, 2018 8:59 a.m. EST 32 January 1 to November 29, 2018
November 22, 2018 9:05 a.m. EST 43 January 1 to November 22, 2018
November 15, 2018 9:44 a.m. EST 44 January 1 to November 15, 2018
November 9, 2018 8:56 a.m. EST 49 January 1 to November 9, 2018
November 1, 2018 8:40 a.m. EST 27 January 1 to November 1, 2018
October 25, 2018 8:54 a.m. EST 40 January 1 to October 25, 2018
October 18, 2018 10:51 a.m. EST 39 January 1 to October 18, 2018
October 11, 2018 8:49 a.m. EST 33 January 1 to October 11, 2018
October 4, 2018 10:24 a.m. EST 48 January 1 to October 4, 2018
September 27, 2018 9:50 a.m. EST 46 January 1 to September 27, 2018
September 20, 2018 9:00 a.m. EST 85 January 1 to September 20, 2018
September 13, 2018 9:59 a.m. EST 44 January 1 to September 13, 2018
September 6, 2018 9:23 a.m. EST 15 January 1 to September 6, 2018
August 30, 2018 8:58 a.m. EST 29 January 1 to August 30, 2018
August 23, 2018 8:49 a.m. EST 15 January 1 to August 23, 2018
August 16, 2018 8:56 a.m. EST 31 January 1 to August 16, 2018
August 9, 2018 9:01 a.m. EST 14 January 1 to August 9, 2018
August 2, 2018 8:55 a.m. EST 32 January 1 to August 2, 2018
July 26, 2018 8:47 a.m. EST 22 January 1 to July 26, 2018
July 19, 2018 8:52 a.m. EST 31 January 1 to July 19, 2018
July 12, 2018 10:22 a.m. EST 24 January 1 to July 12, 2018
July 5, 2018 8:46 a.m. EST 31 January 1 to July 5, 2018
June 28, 2018 9:20 a.m. EST 21 January 1 to June 28, 2018
June 21, 2018 2:02 p.m. EST 44 January 1 to June 21, 2018
June 14, 2018 11:20 a.m. EST 58 January 1 to June 14, 2018
May 31, 2018 10:41 a.m. EST 45 January 1 to May 31, 2018
May 24, 2018 9:36 a.m. EST 34 January 1 to May 24, 2018
May 17, 2018 11:36 a.m. EST 30 January 1 to May 17, 2018
May 10, 2018 10:11 a.m. EST 39 January 1 to May 10, 2018
May 3, 2018 10:49 a.m. EST 122 January 1 to May 3, 2018
April 26, 2018 9:32 a.m. EST 18 January 1 to April 26, 2018
April 19, 2018 9:55 a.m. EST 34 January 1 to April 19, 2018
April 12, 2018 9:45 a.m. EST 55 January 1 to April 12, 2018
March 27, 2018 3:00 p.m. EST 10 January 1 to March 27, 2018
March 23, 2018 3:00 p.m. EST 5 January 1 to March 23, 2018
March 1, 2018 3:00 p.m. EST 11 January 1 to March 1, 2018
February 21, 2018 4:00 p.m. EST 47 February 13 to February 21, 2018
February 13, 2018 5:00 p.m. EST 36 February 7 to February 13, 2018
February 7, 2018 5:00 p.m. EST 49 January 31 to February 7, 2018
January 31, 2018 6:00 p.m. EST 20 January 24 to January 31, 2018
January 24, 2018 6:00 p.m. EST 28 January 19 to January 24, 2018
January 19, 2018 6:00 p.m. EST 71 January 1 to January 19, 2018

Skilled Trades Stream

Date/time NOIs issued Number of NOIs issued Profiles created in IRCC’s Express Entry system
November 26, 2018 8:54 a.m. EST 181 January 1 to November 26, 2018
October 19, 2018 11:19 a.m. EST 439 January 1 to October 19, 2018
July 25, 2018 3:05 p.m. EST 36 January 1 to July 25, 2018
July 19, 2018 10:25 a.m. EST 243 January 1 to July 19, 2018
May 23, 2018 9:07 a.m. EST 30 January 1 to May 23, 2018
May 16, 2018 9:00 a.m. EST 45 January 1 to May 16, 2018
May 9, 2018 10:52 a.m. EST 48 January 1 to May 9, 2018
May 2, 2018 9:00 a.m. EST 59 January 1 to May 2, 2018
April 25, 2018 10:00 a.m. EST 57 January 1 to April 25, 2018
April 18, 2018 9:30 a.m. EST 29 January 1 to April 18, 2018
April 11, 2018 9.15 a.m. EST 87 January 1 to April 11, 2018
March 28, 2018 12:30 p.m. EST 149 January 1 to March 28, 2018
February 20, 2018 4:00 p.m. EST 15 February 14 to February 20, 2018
February 14, 2018 6:00 p.m. EST 39 February 6 to February 14, 2018
February 6, 2018 5:00 p.m. EST 34 January 30 to February 6, 2018
January 30, 2018 7:00 p.m. EST 25 January 25 to January 30, 2018
January 25, 2018 6:00 p.m. EST 52 January 18 to January 25, 2018
January 18, 2018 6:00 p.m. EST 58 January 1 to January 18, 2018

提交免费在线评估后可以 微信 联系飞出国( flyabroad_hk )或 预约面谈http://flyabroad.me/contact/

访问 飞出国香港flyabroad.hk)网站获得更多出国移民项目及资讯信息。