2017-2018 年度澳洲技术移民sol职业类别及配额完成情况记录 Occupation ceilings for the 2017-18 programme year

飞出国:2017-10-18 次邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照 邀请人数 由多到少的职业列表。

代码 职业名称 - 飞出国 17-18配额 本次邀请 剩余配额
2613 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* 6202 310 3722
2211 会计师/Accountants* 4785 229 3122
2335 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 108 1314
2611 ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* 1574 78 95 0
2212 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Tr easurers* 1327 66 799
2631 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* 1318 65 798
2544 注册护士/Registered Nurses 16741 60 16113
2334 电子工程师/Electronics Engineers* 1000 50 600
2339 其他工程师/Other Engineering Professionals* 1000 50 600
2621 ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specia lists 2391 27 2232
2332 土木工程专业/Civil Engineering Professionals 3296 25 2982
2725 社会工作者/Social Workers 1562 25 1497
2539 其他医生/Other Medical Practitioners 1000 14 885
2333 电气工程师/Electrical Engineers 1042 13 884
2414 中学教师/Secondary School Teachers 7910 13 7776
2346 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists 1487 12 1452
2633 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals 1000 11 712
2321 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects 1474 9 139 3
2331 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers 1000 8 862
2531 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers 3495 7 3416
2322 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors 1000 6 982
3513 厨师/Chefs 2675 6 2629
2341 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists 1000 5 952
2525 物理治疗师/Physiotherapists 1464 5 1435
2713 律师/Solicitors 4161 5 4098
2514 验光师和视觉矫正师/Optometrists and Orthoptists 1000 4 995
2723 心理学家/Psychologists 1750 4 1736
2241 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 3 979
2411 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 3 2598
1331 建筑业经理/Construction Managers 5400 2 5362
2312 验船师/Marine Transport Professionals 1000 2 998
2349 其他自然和物理科学专业人员/Other Natural and Physical Science Professio nals 1000 2 988
3123 电气工程及其起草者技术员/Electrical Engineering Draftspersons and Techn icians 1000 2 979
3212 电机机械/Motor Mechanics 5980 2 5937
3411 电工/Electricians 9354 2 9328
1332 工程经理/Engineering Managers 1155 1 1145
1341 幼儿中心经理/Child Care Centre Managers 1000 1 993
1342 卫生和福利服务经理/Health and Welfare Services Managers 1374 1 13 65
2245 土地经济学家和估价师/Land Economists and Valuers 1000 1 990
2347 兽医/Veterinarians 1000 1 988
2512 医学影像专业人员/Medical Imaging Professionals 1113 1 1094
2521 脊医及整骨/Chiropractors and Osteopaths 1000 1 994
2524 职业治疗师/Occupational Therapists 1109 1 1089
2526 足病医生/Podiatrists 1000 1 996
2535 外科医生/Surgeons 1000 1 995
2541 助产士/Midwives 1090 1 1086
3223 结构钢和焊接业职工/Structural Steel and Welding Trades Workers 4426 1 4413
3232 金属钳工和机械师/Metal Fitters and Machinists 5330 1 5316
3423 电子业职工/Electronics Trades Workers 1878 1 1857

http://vac.fcgvisa.com/gsm/2017/10/18/SOL-Ceillings/

http://vac.fcgvisa.com/SOL

需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcg-flyabroad): http://flyabroad.me

以上内容由飞出国出入境服务flyabroad.io)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。

飞出国:2017-11-09 邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。

代码 职业名称 - 飞出国 17-18配额 本次邀请 剩余配额
2211 会计师/Accountants* 4785 492 2630
2613 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* 6202 144 3578
2611 ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* 1574 78 872
2212 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 66 733
3322 涂装业职工/Painting Trades Workers 2780 50 2726
3341 管道工/Plumbers 5507 40 5463
2339 其他工程师/Other Engineering Professionals* 1000 29 571
2335 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 28 1286
2631 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* 1318 24 774
2544 注册护士/Registered Nurses 16741 18 16095
2334 电子工程师/Electronics Engineers* 1000 9 591
2332 土木工程专业/Civil Engineering Professionals 3296 7 2975
2539 其他医生/Other Medical Practitioners 1000 7 878
2414 中学教师/Secondary School Teachers 7910 6 7770
2725 社会工作者/Social Workers 1562 6 1491
1331 建筑业经理/Construction Managers 5400 4 5358
2531 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers 3495 4 3412
2621 ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 4 2228
2333 电气工程师/Electrical Engineers 1042 3 881
2633 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals 1000 3 709
2312 验船师/Marine Transport Professionals 1000 2 998
2346 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists 1487 2 1450
2525 物理治疗师/Physiotherapists 1464 2 1433
2723 心理学家/Psychologists 1750 2 1734
3513 厨师/Chefs 2675 2 2627
2241 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 1 978
2321 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects 1474 1 1392
2322 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors 1000 1 981
2331 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers 1000 1 861
2341 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists 1000 1 951
2411 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 1 2597
2415 特殊教育教师/Special Education Teachers 1000 1 996
2512 医学影像专业人员/Medical Imaging Professionals 1113 1 1093
2524 职业治疗师/Occupational Therapists 1109 1 1088
2535 外科医生/Surgeons 1000 1 994
2713 律师/Solicitors 4161 1 4097
3123 电气工程及其起草者技术员/Electrical Engineering Draftspersons and Technicians 1000 1 978
3132 电信技术专家/Telecommunications Technical Specialists 1000 1 991
3212 电机机械/Motor Mechanics 5980 1 5936
3223 结构钢和焊接业职工/Structural Steel and Welding Trades Workers 4426 1 4412
3232 金属钳工和机械师/Metal Fitters and Machinists 5330 1 5315
3411 电工/Electricians 9354 1 9327

http://vac.fcgvisa.com/gsm/2017/11/09/SOL-Ceillings/

http://vac.fcgvisa.com/SOL

需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(fcg-flyabroad): http://flyabroad.me

以上内容由飞出国出入境服务flyabroad.io)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。

飞出国:2017年12月9号这次邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。

代码 职业名称 - 飞出国 17-18配额 近2次邀请 剩余配额
2211 会计师/Accountants* 4785 442 2188
2212 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 132 601
2613 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* 6202 127 3451
2611 ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* 1574 85 787
2339 其他工程师/Other Engineering Professionals* 1000 46 525
2631 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* 1318 42 732
2415 特殊教育教师/Special Education Teachers 1000 40 956
2526 足病医生/Podiatrists 1000 40 956
2541 助产士/Midwives 1090 40 1046
2335 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 29 1257
2544 注册护士/Registered Nurses 16741 17 16078
2332 土木工程专业/Civil Engineering Professionals 3296 12 2963
2539 其他医生/Other Medical Practitioners 1000 12 866
2633 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals 1000 10 699
2414 中学教师/Secondary School Teachers 7910 7 7763
2334 电子工程师/Electronics Engineers* 1000 6 585
2333 电气工程师/Electrical Engineers 1042 5 876
2531 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers 3495 5 3407
2621 ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 5 2223
2341 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists 1000 3 948
2347 兽医/Veterinarians 1000 3 985
1331 建筑业经理/Construction Managers 5400 2 5356
2312 验船师/Marine Transport Professionals 1000 2 998
2321 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects 1474 2 1390
2331 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers 1000 2 859
2411 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 2 2595
3212 电机机械/Motor Mechanics 5980 2 5934
3513 厨师/Chefs 2675 2 2625
1342 卫生和福利服务经理/Health and Welfare Services Managers 1374 1 1364
2241 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 1 977
2349 其他自然和物理科学专业人员/Other Natural and Physical Science Professionals 1000 1 987
2525 物理治疗师/Physiotherapists 1464 1 1432
2535 外科医生/Surgeons 1000 1 993
2713 律师/Solicitors 4161 1 4096
2723 心理学家/Psychologists 1750 1 1733
2725 社会工作者/Social Workers 1562 1 1490
3123 电气工程及其起草者技术员/Electrical Engineering Draftspersons and Technicians 1000 1 977
3421 空调和制冷机械/Airconditioning and Refrigeration Mechanics 1427 1 1423

http://vac.fcgvisa.com/gsm/2017/12/06/SOL-Ceillings/

需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信(flyabroad): http://flyabroad.me/contact/

以上内容由飞出国香港flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。

化学工程师和材料工程师每次剩余名额都好多,不知道这两个的邀请分数是多少??60还是和大多数一样的70-75?

您好 medical laboratory scientist 凑够60分 获得邀请的希望大吗?

你好,我一直不明白,有的职业每次就几个人获邀,额度剩那么多,为什么60分也还是要等很久呢?

估计今年名额都给189 NZ stream了

这样啊,谢谢。我想自己去查全部的EOI邀请职业和分数情况。请问现在还是去移民局官网查吗?

貌似具体的没有,每次抽签除了pro rata occupations那些分数,剩下的职业可以就认为是每次邀请的最低分就能获邀。
每次的信息在http://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Work/Skil#tab-content-2
里可以查到。

这样啊,谢谢

飞出国:2018年1月18日邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。

2018年1月17日,澳大利亚更新职业清单,189独立技术移民和489亲属担保职业清单里增加了 1213 畜牧农场主和2247管理顾问职业(只能申请189)。

代码 职业名称 - 飞出国 17-18配额 本次邀请 剩余配额
2611 ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* 1574 74 564
2212 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 66 469
2613 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* 6202 57 3247
2335 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 17 1214
2339 其他工程师/Other Engineering Professionals* 1000 15 466
2631 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* 1318 14 696
2539 其他医生/Other Medical Practitioners 1000 11 850
2725 社会工作者/Social Workers 1562 8 1464
2334 电子工程师/Electronics Engineers* 1000 4 574
2621 ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 4 2212
2333 电气工程师/Electrical Engineers 1042 3 869
2531 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers 3495 3 3394
2544 注册护士/Registered Nurses 16741 3 16059
2312 验船师/Marine Transport Professionals 1000 2 998
2321 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects 1474 2 1385
2411 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 2 2593
2414 中学教师/Secondary School Teachers 7910 2 7758
2633 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals 1000 2 689
1331 建筑业经理/Construction Managers 5400 1 5353
2241 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 1 974
2322 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors 1000 1 978
2331 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers 1000 1 856
2332 土木工程专业/Civil Engineering Professionals 3296 1 2956
2346 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists 1487 1 1448
2347 兽医/Veterinarians 1000 1 983
2349 其他自然和物理科学专业人员/Other Natural and Physical Science Professionals 1000 1 986
2415 特殊教育教师/Special Education Teachers 1000 1 995
2524 职业治疗师/Occupational Therapists 1109 1 1087
2527 演讲专家和听力学家/Speech Professionals and Audiologists 1000 1 983
2535 外科医生/Surgeons 1000 1 991
2713 律师/Solicitors 4161 1 4091
2723 心理学家/Psychologists 1750 1 1729
3123 电气工程及其起草者技术员/Electrical Engineering Draftspersons and Technicians 1000 1 975
3332 泥水工/Plasterers 2103 1 2101
3513 厨师/Chefs 2675 1 2624
2247 管理顾问/Management consultant 3285 1 3284

http://vac.fcgvisa.com/gsm/2018/01/18/SOL-Ceillings/

需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国: http://flyabroad.me/contact/

以上内容由飞出国香港flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。

飞出国:2018年2月7日这次邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。

代码 职业名称 - 飞出国 17-18配额 本次邀请 剩余配额
2613 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* 6202 76 3171
2539 其他医生/Other Medical Practitioners 1000 23 827
2335 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 21 1193
2611 ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* 1574 19 545
2631 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* 1318 17 679
2212 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 16 453
2544 注册护士/Registered Nurses 16741 14 16045
2621 ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 13 2199
2339 其他工程师/Other Engineering Professionals* 1000 12 454
2414 中学教师/Secondary School Teachers 7910 7 7751
2531 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers 3495 7 3387
2333 电气工程师/Electrical Engineers 1042 6 863
2247 管理顾问/Management consultant 3285 6 3278
2331 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers 1000 5 851
2332 土木工程专业/Civil Engineering Professionals 3296 5 2951
2633 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals 1000 5 684
2725 社会工作者/Social Workers 1562 5 1459
2321 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects 1474 4 1381
2334 电子工程师/Electronics Engineers* 1000 4 570
2346 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists 1487 3 1445
2411 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 3 2590
2527 演讲专家和听力学家/Speech Professionals and Audiologists 1000 3 980
3513 厨师/Chefs 2675 3 2621
2241 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 2 972
2312 验船师/Marine Transport Professionals 1000 2 998
2341 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists 1000 2 944
2347 兽医/Veterinarians 1000 2 981
2349 其他自然和物理科学专业人员/Other Natural and Physical Science Professionals 1000 2 984
2525 物理治疗师/Physiotherapists 1464 2 1429
2541 助产士/Midwives 1090 2 1083
2713 律师/Solicitors 4161 2 4089
1332 工程经理/Engineering Managers 1155 1 1143
2322 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors 1000 1 977
2512 医学影像专业人员/Medical Imaging Professionals 1113 1 1091
2514 验光师和视觉矫正师/Optometrists and Orthoptists 1000 1 990
2521 脊医及整骨/Chiropractors and Osteopaths 1000 1 992
2524 职业治疗师/Occupational Therapists 1109 1 1086
2526 足病医生/Podiatrists 1000 1 995
2534 精神科医生/Psychiatrists 1000 1 996
2723 心理学家/Psychologists 1750 1 1728
3123 电气工程及其起草者技术员/Electrical Engineering Draftspersons and Technicians 1000 1 974
3212 电机机械/Motor Mechanics 5980 1 5933
3332 泥水工/Plasterers 2103 1 2100
3422 电气成交量分布工作者/Electrical Distribution Trades Workers 1000 1 998
3423 电子业职工/Electronics Trades Workers 1878 1 1856

需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国: http://flyabroad.me/contact/

以上内容由飞出国香港flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。

飞出国:20180221次邀请后( 21 February 2018 invitation round)澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。

代码 职业名称 - 飞出国 17-18配额 本次邀请 剩余配额
2613 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* 6202 77 3094
2335 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 27 1166
2611 ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* 1574 19 526
2539 其他医生/Other Medical Practitioners 1000 18 809
2531 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers 3495 17 3370
2544 注册护士/Registered Nurses 16741 17 16028
2212 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 16 437
2631 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* 1318 16 663
2339 其他工程师/Other Engineering Professionals* 1000 13 441
2332 土木工程专业/Civil Engineering Professionals 3296 12 2939
2621 ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 10 2189
2331 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers 1000 6 845
2414 中学教师/Secondary School Teachers 7910 6 7745
2333 电气工程师/Electrical Engineers 1042 5 858
2334 电子工程师/Electronics Engineers* 1000 5 565
2633 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals 1000 5 679
2241 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 4 968
2321 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects 1474 3 1378
2341 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists 1000 3 941
2247 管理顾问/Management consultant 3285 3 3275
1331 建筑业经理/Construction Managers 5400 2 5351
2312 验船师/Marine Transport Professionals 1000 2 998
2347 兽医/Veterinarians 1000 2 979
2411 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 2 2588
2525 物理治疗师/Physiotherapists 1464 2 1427
2725 社会工作者/Social Workers 1562 2 1457
3132 电信技术专家/Telecommunications Technical Specialists 1000 2 989
2245 土地经济学家和估价师/Land Economists and Valuers 1000 1 989
2322 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors 1000 1 976
2346 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists 1487 1 1444
2415 特殊教育教师/Special Education Teachers 1000 1 994
2521 脊医及整骨/Chiropractors and Osteopaths 1000 1 991
2524 职业治疗师/Occupational Therapists 1109 1 1085
2534 精神科医生/Psychiatrists 1000 1 995
2713 律师/Solicitors 4161 1 4088
3232 金属钳工和机械师/Metal Fitters and Machinists 5330 1 5313
3311 砌砖工和石匠/Bricklayers and Stonemasons 1271 1 1261
3513 厨师/Chefs 2675 1 2620

需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国: http://flyabroad.me/contact/

以上内容由飞出国香港flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。

飞出国:2018-03-07 邀请后,澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况:

飞出国下表排序是按照剩余职业配额由少到多排序的。

职业代码 职业名称-飞出国 全年配额 已邀请 所剩配额
2212 审计,公司秘书及企业司库 1327 906 421
2339 其他工程师 1000 572 428
2611 ICT业务和系统分析师 1574 1067 507
2334 电子工程师 1000 447 553
2631 计算机网络专业人士 1318 671 647
2633 通信工程专业 1000 329 671
2539 其他医生 1000 205 795
2331 化学工程与材料工程师 1000 159 841
2333 电气工程师 1042 189 853
2341 农林科学家 1000 62 938
2241 精算师,数学家和统计学家 1000 34 966
3123 电气工程及其起草者技术员 1000 27 973
2322 制图师和测量师 1000 24 976
2527 演讲专家和听力学家 1000 23 977
3122 土木工程起草者和技术 1000 23 977
2347 兽医 1000 21 979
2349 其他自然和物理科学专业人员 1000 16 984
2245 土地经济学家和估价师 1000 12 988
2514 验光师和视觉矫正师 1000 11 989
3132 电信技术专家 1000 11 989
2521 脊医及整骨 1000 10 990
2535 外科医生 1000 9 991
2533 内科专家 1000 8 992
1341 幼儿中心经理 1000 7 993
2415 特殊教育教师 1000 6 994
2526 足病医生 1000 5 995
2534 精神科医生 1000 5 995
2312 验船师 1000 2 998
3422 电气成交量分布工作者 1000 2 998
3222 钣金业职工 1000 1 999
3331 玻璃工 1000 1 999

http://vac.fcgvisa.com/gsm/2018/03/07/SOL-Ceillings/

需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国: http://flyabroad.me/contact/

以上内容由飞出国香港flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。

飞出国:2018年3月21日邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。

代码 职业名称 - 飞出国 17-18配额 本次邀请 剩余配额
2613 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* 6202 77 2940
2335 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 27 1112
2611 ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* 1574 19 488
2539 其他医生/Other Medical Practitioners 1000 17 778
2544 注册护士/Registered Nurses 16741 17 15995
2212 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 16 405
2631 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* 1318 16 631
2621 ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 14 2164
2633 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals 1000 13 658
2339 其他工程师/Other Engineering Professionals* 1000 12 416
2332 土木工程专业/Civil Engineering Professionals 3296 11 2917
2414 中学教师/Secondary School Teachers 7910 8 7729
2531 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers 3495 7 3358
2321 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects 1474 6 1367
2331 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers 1000 5 836
2334 电子工程师/Electronics Engineers* 1000 5 548
2333 电气工程师/Electrical Engineers 1042 4 849
2725 社会工作者/Social Workers 1562 4 1450
2346 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists 1487 3 1439
2533 内科专家/Internal Medicine Specialists 1000 3 989
2312 验船师/Marine Transport Professionals 1000 2 998
2347 兽医/Veterinarians 1000 2 977
2512 医学影像专业人员/Medical Imaging Professionals 1113 2 1089
2534 精神科医生/Psychiatrists 1000 2 993
2723 心理学家/Psychologists 1750 2 1725
2241 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 1 965
2245 土地经济学家和估价师/Land Economists and Valuers 1000 1 987
2322 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors 1000 1 975
2415 特殊教育教师/Special Education Teachers 1000 1 993
2525 物理治疗师/Physiotherapists 1464 1 1423
3212 电机机械/Motor Mechanics 5980 1 5932
3223 结构钢和焊接业职工/Structural Steel and Welding Trades Workers 4426 1 4411
3332 泥水工/Plasterers 2103 1 2099
3411 电工/Electricians 9354 1 9325
3423 电子业职工/Electronics Trades Workers 1878 1 1855
3513 厨师/Chefs 2675 1 2617
2247 管理顾问/Management consultant 3285 1 3272

http://vac.fcgvisa.com/gsm/2018/03/21/SOL-Ceillings/

需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国: http://flyabroad.me/contact/

以上内容由飞出国香港flyabroad.hk)整理完成,转载请保留并注明出处。

飞出国:本次邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。由于飞出国没有梳理4.4邀请后的配额人数,因此这个表格里的邀请数说的是3.21到4.18两次邀请累计的邀请人数。

代码 职业名称 - 飞出国 17-18配额 本次邀请 剩余配额
2613 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* 6202 135 2805
2335 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 47 1065
2211 会计师/Accountants* 4785 45 2107
2611 ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* 1574 34 454
2539 其他医生/Other Medical Practitioners 1000 33 745
2212 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 28 377
2544 注册护士/Registered Nurses 16741 28 15967
2631 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* 1318 28 603
2621 ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 27 2137
2332 土木工程专业/Civil Engineering Professionals 3296 26 2891
2339 其他工程师/Other Engineering Professionals* 1000 22 394
2334 电子工程师/Electronics Engineers* 1000 20 528
2633 通信工程专业/Telecommunications Engineering Professionals 1000 15 643
2331 化学工程与材料工程师/Chemical and Materials Engineers 1000 14 822
2333 电气工程师/Electrical Engineers 1042 12 837
2531 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers 3495 10 3348
2414 中学教师/Secondary School Teachers 7910 8 7721
2321 建筑师和景观设计师/Architects and Landscape Architects 1474 7 1360
2341 农林科学家/Agricultural and Forestry Scientists 1000 6 932
2247 管理顾问/Management consultant 3285 6 3266
2411 幼儿教育(学前教育)教师/Early Childhood (Pre-primary School) Teachers 2639 5 2582
2533 内科专家/Internal Medicine Specialists 1000 5 984
2713 律师/Solicitors 4161 4 4079
2322 制图师和测量师/Cartographers and Surveyors 1000 3 972
2524 职业治疗师/Occupational Therapists 1109 3 1081
2525 物理治疗师/Physiotherapists 1464 3 1420
2725 社会工作者/Social Workers 1562 3 1447
3411 电工/Electricians 9354 3 9322
1331 建筑业经理/Construction Managers 5400 2 5359
1332 工程经理/Engineering Managers 1155 2 1141
2241 精算师,数学家和统计学家/Actuaries, Mathematicians and Statisticians 1000 2 963
2312 验船师/Marine Transport Professionals 1000 2 998
2346 医学实验室科学家/Medical Laboratory Scientists 1487 2 1437
2347 兽医/Veterinarians 1000 2 975
2349 其他自然和物理科学专业人员/Other Natural and Physical Science Professionals 1000 2 982
2512 医学影像专业人员/Medical Imaging Professionals 1113 2 1087
2534 精神科医生/Psychiatrists 1000 2 991
3122 土木工程起草者和技术/Civil Engineering Draftspersons and Technicians 1000 2 975
3212 电机机械/Motor Mechanics 5980 2 5930
1341 幼儿中心经理/Child Care Centre Managers 1000 1 992
2245 土地经济学家和估价师/Land Economists and Valuers 1000 1 986
2519 义肢矫形师/Other Health Diagnostic and Promotion Professionals 1000 1 999
2527 演讲专家和听力学家/Speech Professionals and Audiologists 1000 1 976
2541 助产士/Midwives 1090 1 1082
2711 大律师/Barristers 1000 1 999
2723 心理学家/Psychologists 1750 1 1724
3132 电信技术专家/Telecommunications Technical Specialists 1000 1 988
3232 金属钳工和机械师/Metal Fitters and Machinists 5330 1 5311
3513 厨师/Chefs 2675 1 2616

http://vac.fcgvisa.com/gsm/2018/04/18/SOL-Ceillings/

需要获得相关移民及出国签证申请帮助可以联系飞出国微信: http://flyabroad.me

以上内容由飞出国香港flyabroad.hk)独家整理完成,请尊重知识产权,转载请保留并注明出处。

飞出国:2018年5月9日这次邀请后澳大利亚技术移民 SOL 职业(189+489亲属)配额完成情况飞出国已经整理到网站,下表是飞出国整理的按照邀请人数由多到少的职业列表。

http://vac.fcgvisa.com/SOL/

代码 职业名称 - 飞出国 17-18配额 本次邀请 剩余配额
2613 软件和应用程序的程序员/Software and Applications Programmers* 6202 58 2747
2211 会计师/Accountants* 4785 45 2062
2539 其他医生/Other Medical Practitioners 1000 21 724
2335 工业,机械和生产工程师/Industrial, Mechanical and Production Engineers* 2178 20 1045
2611 ICT业务和系统分析师/ICT Business and Systems Analysts* 1574 15 439
2544 注册护士/Registered Nurses 16741 13 15954
2212 审计,公司秘书及企业司库/Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers* 1327 12 365
2631 计算机网络专业人士/Computer Network Professionals* 1318 12 591
2621 ICT安全专家/Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists 2391 11 2126
2332 土木工程专业/Civil Engineering Professionals 3296 10 2881
2339 其他工程师/Other Engineering Professionals* 1000 9 385
2531 全科执业/General Practitioners and Resident Medical officers 3495 8 3340
