西部大学本科学费 Undergraduate Tuition Fees of Western University

西部大学 Western University (安省伦敦市) 继续讨论:

西部大学本科学费 Undergraduate Tuition Fees of Western University

2016年夏季学期本科生学费计划 Undergraduate Tuition Fee Schedule, Summer 2016

所有本科课程 All Undergraduate Programs (除以下所列课程外) 学期 Term 总费用 Total Fee 学费 Tuition 学杂费Ancillary
全部课程 Full course Year 1 5,009.40 4,928.60 80.80
一半课程 Half course Year 1 2,504.70 2,464.30 40.40
季度课程 Quarter Course Year 1 1,252.35 1,232.15 20.20
Full course Year 2 4,826.80 4,746.00 80.80
Half course Year 2 2,413.40 2,373.00 40.40
Quarter Course Year 2 1,206.70 1,186.50 20.20
Full course Year 3 4,651.00 4,570.20 80.80
Half course Year 3 2,325.50 2,285.10 40.40
Quarter Course Year 3 1,162.75 1,142.55 20.20
Full course Year 4 4,481.60 4,400.80 80.80
Half course Year 4 2,240.80 2,200.40 40.40
Quarter Course Year 4 1,120.40 1,100.20 20.20
工程学课程 Engineering
Full course Year 1 6,405.40 6,324.60 80.80
Half course Year 1 3,202.70 3,162.30 40.40
Full course Year 2 6,171.20 6,090.40 80.80
Half course Year 2 3,085.60 3,045.20 40.40
Full course Year 3 5,945.60 5,864.80 80.80
Half course Year 3 2,972.80 2,932.40 40.40
Full course Year 4 5,728.40 5,647.60 80.80
Half course Year 4 2,864.20 2,823.80 40.40
MTP (Upper Years)
Full course Year 3 5,002.00 4,921.20 80.80
Half course Year 3 2,501.00 2,460.60 40.40
BMOS
Full course Year 1 5,577.40 5,496.60 80.80
Half course Year 1 2,788.70 2,748.30 40.40
Quarter Course Year 1 1,394.35 1,374.15 20.20
Full course Year 2 5,184.80 5,104.00 80.80
Half course Year 2 2,592.40 2,552.00 40.40
Quarter Course Year 2 1,296.20 1,276.00 20.20
Full course Year 3 4,820.20 4,739.40 80.80
Half course Year 3 2,410.10 2,369.70 40.40
Quarter Course Year 3 1,205.05 1,184.85 20.20
Full course Year 4 4,481.60 4,400.80 80.80
Half course Year 4 2,240.80 2,200.40 40.40
Quarter Course Year 4 1,120.40 1,100.20 20.20
护理学(压缩类课程除外) Nursing (excluding Compressed)
Full course Year 1 6,405.40 6,324.60 80.80
Half course Year 1 3,202.70 3,162.30 40.40
Full course Year 2 6,171.20 6,090.40 80.80
Half course Year 2 3,085.60 3,045.20 40.40
Full course Year 3 5,945.60 5,864.80 80.80
Half course Year 3 2,972.80 2,932.40 40.40
Full course Year 4 5,728.40 5,647.60 80.80
Half course Year 4 2,864.20 2,823.80 40.40

2015/2016秋季学期/冬季学期学费 Fall/Winter 2015/2016 Tuition

课程 Programs 学期 Term 学费 Tuition
艺术 Arts Year 1 24851.74
Year 2 23916.74
Year 3 23102.74
Year 4 22320.74
工程学 Engineering Year 1 31415.74
Year 2 30240.74
Year 3 29196.74
Year 4 28190.74
FIMS-MIT Year 1 24851.74
Year 2 23916.74
Year 3 23102.74
Year 4 22320.74
FIMS-MTP Year 1 24851.74
Upper Years 24720.74
生物/化学科学 Bio/Med Sci Year 1 24876.74
基本医学科学 BMSc Year 2 23941.74
Year 3 23127.74
Year 4 22345.74
健康科学 Health Science Year 1 24901.74
Year 2 23966.74
Year 3 23152.74
Year 4 22370.74
人体运动学 Kinesiology Year 1 24901.74
Year 2 23966.74
Year 3 23152.74
Year 4 22370.74
音乐 Music Year 1 24901.74
Year 2 23966.74
Year 3 23152.74
Year 4 22370.74
护理学(不包括压缩类课程) Nursing (Not Including Compressed Nursing) Year 1 31365.74
Year 2 30190.74
Year 3 29146.74
Year 4 28140.74
压缩类护理学课程 Compressed Nursing Year 3 31275.74
Year 4 30190.74
理学 Science Year 1 24876.74
Year 2 23941.74
Year 3 23127.74
Year 4 22345.74
社会科学 Social Science Year 1 24851.74
Year 2 23916.74
Year 3 23102.74
Year 4 22320.74
管理和组织研究 MOS Year 1 26572.74
Year 2 24729.74
Year 3 23102.74
Year 4 22320.74

http://www.registrar.uwo.ca/student_finances/fees_refunds/fee_schedules.html

以上内容由 FLYabroadStudy.com 根据最新权威信息整理完成,如有错漏请直接论坛提醒。