加拿大2014年接收的新移民中,按目的省份的汇总情况

加拿大2016年移民配额大幅增加,多项利好政策 继续讨论:

加拿大2014年接受的新移民中,按照目的地汇总情况说明

Permanent Residents Admitted in 2014, by Destination and Immigration Category

加拿大经济类移民:Permanent Residents Admitted in 2014 ECONOMIC

Immigration Category NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC YT NT NU 未提交 汇总
类别技术移民 101 25 284 92 0 23,932 389 492 7,960 5,279 3 5 1 0 38,563
联邦商业移民 0 13 41 10 0 1,846 21 9 172 2,352 0 0 0 0 4,464
加拿大经验类移民 31 25 172 125 51 12,932 150 364 6,693 3,208 10 24 1 0 23,786
住家 Caregiver 16 3 49 42 549 9,410 102 224 3,537 3,728 12 13 7 0 17,692
省提名 454 1,432 1,399 2,107 19 2,727 12,188 8,789 11,171 7,042 227 70 3 0 47,628
魁北克技术移民 - - - - 28,922 - - - - - - - - - 28,922
魁北克商业移民 - - - - 3,896 - - - - - - - - - 3,896
总经济类 603 1,502 1,952 2,376 33,437 50,888 12,850 9,889 29,591 21,625 252 112 12 0 165,089

加拿大家庭类:Permanent Residents Admitted in 2014:FAMILY

移民类别 NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC YT NT NU 未提交 汇总
配偶子女类 111 56 383 205 9,020 19,262 1,426 1,068 6,507 7,273 40 28 10 0 45,389
父母祖父母类 5 4 53 23 1,400 9,818 371 136 2,429 3,883 8 20 0 0 18,150
其他家庭成员类 1 1 20 16 701 1,577 34 29 348 391 1 2 1 0 3,122
总家庭类 117 61 456 244 11,121 30,657 1,831 1,233 9,284 11,547 49 50 11 0 66,661

省提名人道主义: Permanent Residents Admitted in 2014:HUMANITARIAN - 飞出国

移民类别 NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC YT NT NU Not Stated Total
Protected Persons in Canada and Dependants Abroad 2 1 17 5 2,494 6,960 43 31 927 490 2 4 0 0 10,976
Government-assisted Refugees 159 45 181 189 1,462 2,760 435 484 1,024 834 0 0 0 0 7,573
Blended Visa Office Referred Refugees 0 4 11 0 0 76 13 6 53 14 0 0 0 0 177
Privately Sponsored Refugees 5 8 26 5 772 1,672 1,004 139 718 190 0 0 0 21 4,560
Public Policy – Federal Resettlement Assistance 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Public Policy – Other 0 0 0 1 134 429 1 0 140 94 0 0 0 1 800
Humanitarian and Compassionate Considerations 9 5 27 17 871 2,356 42 41 782 371 2 1 0 4 4,528
其他人道类别 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
总人道类别 175 63 262 217 5,733 14,260 1,539 701 3,648 1,993 4 5 0 26 28,626

其他类别:Permanent Residents Admitted in 2014,OTHER

Immigration Category NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC YT NT NU Not Stated Total
Permit Holders 1 0 0 0 2 9 3 0 7 5 0 0 0 0 27
未提及类别 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

加拿大2014年总移民目的地情况汇总: Permanent Residents Admitted in 2014,TOTAL

移民类别 NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC YT NT NU 未分类 汇总
总数 896 1,626 2,670 2,837 50,294 95,814 16,223 11,823 42,530 35,170 305 167 23 26 260,404
比例 0% 1% 1% 1% 19% 37% 6% 5% 16% 14% 0% 0% 0% 0% 100%