CMA 加拿大大都会区列表 Census metropolitan area

加拿大人口大都市圈 CMA 和人口聚集区 CA - 飞出国2019

飞出国:下表里 CMA 是 census metropolitan area 的缩写,代表人口普查的都市圈。 CA 是 census agglomeration,代表人口普查聚集区。

加拿大大都会的定义为加拿大统计局定义的人口普查都会区域(英语:Census metropolitan area,CMA;法语:Région métropolitaine de recensement,RMR)或人口聚集区(英语:Census agglomeration,CA;法语:Agglomération de recensement,AR)。占都会区内至少10%人口的人口普查分区(英语:census subdivision)都会单独列出。

加拿大统计局在其2016年人口普查数据中列出了151个都会区(CMA & CA)-飞出国

飞出国:下表为按人口排列的加拿大大都会区列表,数据来源为2016年加拿大人口普查。

大都会区在不同语境下含义不同,比如大多伦多地区和大渥太华地区的实际范围比加拿大统计局定义的人口普查区广,人口相应也更多。

2016排名 2011排名 加拿大人口大区区域名称-飞出国2019 Geographic name - flyabroad 省份-飞出国 类型 2016人口 2011人口 人口变化
1 1 多伦多(密西沙加,布兰普顿,马克姆,沃恩) Toronto (Mississauga, Brampton, Markham, Vaughan) Ontario CMA 5,928,040 5,583,064 6.18%
2 2 蒙特利尔(Laval,Longueuil) Montreal (Laval, Longueuil) Quebec CMA 4,098,927 3,934,078 4.19%
3 3 温哥华(萨里,本那比) Vancouver (Surrey, Burnaby) British Columbia CMA 2,463,431 2,313,328 6.49%
4 5 卡尔加里 Calgary Alberta CMA 1,392,609 1,214,839 14.63%
5 4 渥太华 - 加蒂诺 Ottawa–Gatineau Ontario/Quebec CMA 1,323,783 1,254,919 5.49%
6 6 埃德蒙顿 Edmonton Alberta CMA 1,321,426 1,159,869 13.93%
7 7 魁北克市(Lévis) Quebec City (Lévis) Quebec CMA 800,296 767,310 4.30%
8 8 温尼伯 Winnipeg Manitoba CMA 778,489 730,018 6.64%
9 9 汉密尔顿(伯灵顿) Hamilton (Burlington) Ontario CMA 747,545 721,053 3.67%
10 10 基奇纳 - 剑桥 - 滑铁卢 Kitchener–Cambridge–Waterloo Ontario CMA 523,894 496,383 5.54%
11 11 伦敦 London Ontario CMA 494,069 474,786 4.06%
12 12 圣凯瑟琳斯 - 尼亚加拉(尼亚加拉大瀑布,韦兰) St. Catharines – Niagara (Niagara Falls, Welland) Ontario CMA 406,074 392,184 3.54%
13 13 哈利法克斯 Halifax Nova Scotia CMA 403,390 390,328 3.35%
14 14 奥沙瓦(惠特比,克拉灵顿) Oshawa (Whitby, Clarington) Ontario CMA 379,848 356,177 6.65%
15 15 维多利亚(Saanich) Victoria (Saanich) British Columbia CMA 367,770 344,580 6.73%
16 16 温莎(湖岸) Windsor (Lakeshore) Ontario CMA 329,144 319,246 3.10%
17 17 萨斯卡通 Saskatoon Saskatchewan CMA 295,095 262,215 12.54%
18 18 里贾纳 Regina Saskatchewan CMA 236,481 211,519 11.80%
19 19 舍布鲁克(Magog) Sherbrooke (Magog) Quebec CMA 212,105 202,261 4.87%
20 20 圣约翰(Conception Bay South,Mount Pearl,Paradise) St. John’s (Conception Bay South, Mount Pearl, Paradise) Newfoundland and Labrador CMA 205,955 196,954 4.57%
21 21 巴里(Innisfil) Barrie (Innisfil) Ontario CMA 197,059 187,013 5.37%
22 22 基洛纳(西基隆拿) Kelowna (West Kelowna) British Columbia CMA 194,882 179,839 8.36%
23 23 阿伯茨福德任务 Abbotsford–Mission British Columbia CMA 180,518 170,191 6.07%
24 24 大萨德伯里 Greater Sudbury Ontario CMA 164,689 163,067 0.99%
25 25 金斯敦(South Frontenac,忠诚者) Kingston (South Frontenac, Loyalist) Ontario CMA 161,175 159,561 1.01%
26 26 萨格奈 Saguenay Quebec CMA 160,980 158,658 1.46%
27 27 三河 Trois-Rivières Quebec CMA 156,042 151,773 2.81%
28 28 圭尔夫 Guelph Ontario CMA 151,984 141,097 7.72%
29 29 蒙克顿(迪耶普,江景) Moncton (Dieppe, Riverview) New Brunswick CMA 144,810 139,287 3.97%
30 30 布兰特福德(布兰特) Brantford (Brant) Ontario CMA 134,203 135,501 −0.96%
31 31 圣约翰(Quispamsis) Saint John (Quispamsis) New Brunswick CMA 126,202 129,057 −2.21%
32 33 彼得伯勒(塞尔温) Peterborough (Selwyn) Ontario CMA 121,721 118,975 2.31%
33 32 桑德湾 Thunder Bay Ontario CMA 121,621 121,596 0.02%
34 34 莱斯布里奇 Lethbridge Alberta CMA 117,394 105,999 10.75%
35 38 纳奈莫 Nanaimo British Columbia CA 104,936 98,021 7.05%
36 37 坎卢普斯 Kamloops British Columbia CA 103,811 98,754 5.12%
37 40 贝尔维尔(Quinte West) Belleville (Quinte West) Ontario CMA 103,472 101,668 1.77%
38 35 查塔姆 - 肯特 Chatham-Kent Ontario CA 102,042 104,075 −1.95%
39 39 弗雷德里克顿 Fredericton New Brunswick CA 101,760 98,320 3.50%
40 42 吉利瓦克 Chilliwack British Columbia CA 101,512 93,882 8.13%
41 43 红鹿 Red Deer Alberta CA 100,418 90,564 10.88%
42 36 布雷顿角 Cape Breton Nova Scotia CA 98,722 101,619 −2.85%
43 44 萨尼亚(圣克莱尔) Sarnia (St. Clair) Ontario CA 96,151 97,131 −1.01%
44 45 德拉蒙德维尔 Drummondville Quebec CA 96,118 91,222 5.37%
45 46 乔治王子 Prince George British Columbia CA 86,622 84,232 2.84%
46 48 格兰比(布罗蒙) Granby (Bromont) Quebec CA 85,056 80,863 5.19%
47 47 Sault Ste。玛丽 Sault Ste. Marie Ontario CA 78,159 79,800 −2.06%
48 50 梅迪辛哈特(赛普拉斯县) Medicine Hat (Cypress County) Alberta CA 76,522 72,807 5.10%
49 49 Kawartha Lakes Kawartha Lakes Ontario CA 75,423 73,219 3.01%
50 51 木水牛 Wood Buffalo Alberta CA 73,320 66,896 9.60%
51 53 北湾 North Bay Ontario CA 70,378 72,241 −2.58%
52 52 夏洛特敦(斯特拉特福德) Charlottetown (Stratford) Prince Edward Island CA 69,325 65,523 5.80%
53 54 诺福克 Norfolk Ontario CA 64,044 63,175 1.38%
54 59 大草原 Grande Prairie Alberta CA 63,166 55,655 13.50%
55 56 弗农(Coldstream) Vernon (Coldstream) British Columbia CA 61,334 58,584 4.69%
56 55 康沃尔(南斯托蒙特) Cornwall (South Stormont) Ontario CA 59,699 58,957 1.26%
57 57 圣亚森特 Saint-Hyacinthe Quebec CA 59,614 56,794 4.97%
58 61 布兰登 Brandon Manitoba CA 58,003 54,847 5.75%
59 62 里姆斯基 Rimouski Quebec CA 55,349 53,711 3.05%
60 60 Shawinigan的 Shawinigan Quebec CA 54,181 54,489 −0.57%
61 58 科特尼(Comox,Comox Valley A&B) Courtenay (Comox, Comox Valley A & B) British Columbia CA 54,157 51,787 4.58%
62 65 Joliette(Notre-Dame-des-Prairies,Saint-Charles-Borromée,圣保罗) Joliette (Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Saint-Paul) Quebec CA 49,439 46,932 5.34%
63 66 Victoriaville的 Victoriaville Quebec CA 49,151 46,354 6.03%
64 63 利明顿(金斯维尔) Leamington (Kingsville) Ontario CA 49,147 49,765 −1.24%
65 67 特鲁罗(科尔切斯特,Subd.B&C) Truro (Colchester, Subd. B & C) Nova Scotia CA 45,753 45,888 −0.29%
66 68 邓肯(北考伊琴) Duncan (North Cowichan) British Columbia CA 44,451 43,252 2.77%
67 70 艾伯特王子 Prince Albert Saskatchewan CA 44,160 43,680 1.10%
68 71 彭蒂克顿(Okanagan-Similkameen D) Penticton (Okanagan-Similkameen D) British Columbia CA 43,432 42,361 2.53%
69 72 鲁安 - 诺兰达 Rouyn-Noranda Quebec CA 42,334 41,012 3.22%
70 69 蒂明斯 Timmins Ontario CA 41,788 43,165 −3.19%
71 64 索莱尔 - 特蕾西 Sorel-Tracy Quebec CA 41,629 41,520 0.26%
72 76 伍德斯托克 Woodstock Ontario CA 40,902 37,754 8.34%
73 74 Salaberry-DE-瓦利 Salaberry-de-Valleyfield Quebec CA 40,745 40,077 1.67%
74 75 布罗克维尔(Elizabethtown-Kitley,奥古斯塔) Brockville (Elizabethtown-Kitley, Augusta) Ontario CA 38,553 39,024 −1.21%
75 77 坎贝尔河(Strathcona D) Campbell River (Strathcona D) British Columbia CA 37,861 36,096 4.89%
76 79 米德兰(Tay,Penetanguishene) Midland (Tay, Penetanguishene) Ontario CA 35,859 35,419 1.24%
77 81 穆斯乔 Moose Jaw Saskatchewan CA 35,053 34,421 1.84%
78 87 劳埃德明斯特 Lloydminster Alberta/Saskatchewan CA 34,583 30,798 12.29%
79 78 新格拉斯哥(Pictou,Subd.C&B,Stellarton,Westville) New Glasgow (Pictou, Subd. C & B, Stellarton, Westville) Nova Scotia CA 34,487 35,809 −3.69%
80 83 VAL-尔省 Val-d’Or Quebec CA 33,871 33,265 1.82%
81 84 阿尔玛 Alma Quebec CA 32,849 33,018 −0.51%
82 80 圣乔治 Saint-Georges Quebec CA 32,513 31,173 4.30%
83 94 科纳布鲁克(帕萨迪纳) Corner Brook (Pasadena) Newfoundland and Labrador CA 31,917 31,417 1.59%
84 85 欧文桑德(格鲁吉亚布拉夫斯) Owen Sound (Georgian Bluffs) Ontario CA 31,820 32,092 −0.85%
85 86 斯特拉特福 Stratford Ontario CA 31,465 30,903 1.82%
86 NR 卡尔顿广场(密西西比米尔斯,贝克威思) Carleton Place (Mississippi Mills, Beckwith) Ontario CA 31,451 29,180 7.78%
87 73 奥瑞拉 Orillia Ontario CA 31,166 30,586 1.90%
88 82 巴瑟斯特(贝雷斯福德教区,巴瑟斯特教区,贝雷斯福德) Bathurst (Beresford Parish, Bathurst Parish, Beresford) New Brunswick CA 31,110 31,936 −2.59%
89 NR 温克勒(斯坦利,摩登) Winkler (Stanley, Morden) Manitoba CA 30,297 26,838 12.89%
90 92 帕克斯维尔(Qualicum Beach,Nanaimo G) Parksville (Qualicum Beach, Nanaimo G) British Columbia CA 28,922 27,822 3.95%
91 93 Rivière-du-Loup(圣安东尼) Rivière-du-Loup (Saint-Antonin) Quebec CA 28,902 28,987 −0.29%
92 101 奥科托克斯 Okotoks Alberta CA 28,881 24,511 17.83%
93 89 九月-Iles的 Sept-Îles Quebec CA 28,534 28,487 0.16%
94 91 塞特福德矿山 Thetford Mines Quebec CA 28,448 28,927 −1.66%
95 96 圣约翰堡(和平河C) Fort St. John (Peace River C) British Columbia CA 28,396 26,380 7.64%
96 98 白马 Whitehorse Yukon CA 28,225 26,028 8.44%
97 95 惠灵顿中心 Centre Wellington Ontario CA 28,191 26,693 5.61%
98 88 贝科莫 Baie-Comeau Quebec CA 27,692 28,465 −2.72%
99 90 米罗米奇 Miramichi New Brunswick CA 27,523 28,115 −2.11%
100 97 肯特维尔(国王,Subd.B&C) Kentville (Kings, Subd. B & C) Nova Scotia CA 26,222 26,359 −0.52%
101 100 克兰布鲁克(East Kootenay C) Cranbrook (East Kootenay C) British Columbia CA 26,083 25,037 4.18%
102 99 阿尔伯尼港(Alberni-Clayoquot E) Port Alberni (Alberni-Clayoquot E) British Columbia CA 25,112 25,465 −1.39%
103 103 布鲁克斯(纽厄尔县) Brooks (Newell County) Alberta CA 24,662 23,430 5.26%
104 105 埃德门兹顿 Edmundston New Brunswick CA 23,524 23,819 −1.24%
105 102 彭布罗克(劳伦森谷) Pembroke (Laurentian Valley) Ontario CA 23,269 24,017 −3.11%
106 104 Quesnel(Cariboo A&B) Quesnel (Cariboo A & B) British Columbia CA 23,146 23,566 −1.78%
107 106 科林伍德 Collingwood Ontario CA 21,793 19,241 13.26%
108 NR 瓦沙加海滩 Wasaga Beach Ontario CA 20,675 17,537 17.89%
109 116 斯阔米什 Squamish British Columbia CA 19,893 17,479 13.81%
110 108 北巴特尔福德(巴特尔福德) North Battleford (Battleford) Saskatchewan CA 19,623 18,850 4.10%
111 107 耶洛奈夫 Yellowknife Northwest Territories CA 19,569 19,234 1.74%
112 109 科堡 Cobourg Ontario CA 19,440 18,519 4.97%
113 112 约克顿 Yorkton Saskatchewan CA 18,905 18,238 3.66%
114 117 卡姆罗斯 Camrose Alberta CA 18,742 17,286 8.42%
115 115 Swift Current(Swift Current No. 137) Swift Current (Swift Current No. 137) Saskatchewan CA 18,536 17,535 5.71%
116 NR 尼尔森(Central Kootenay F&E) Nelson (Central Kootenay F & E) British Columbia CA 18,307 17,987 1.78%
117 110 威廉姆斯湖(Cariboo D&E) Williams Lake (Cariboo D & E) British Columbia CA 18,277 18,490 −1.15%
118 111 马塔内 Matane Quebec CA 17,926 18,368 −2.41%
119 114 鲑鱼臂 Salmon Arm British Columbia CA 17,904 17,683 1.25%
120 123 彼得华华 Petawawa Ontario CA 17,187 15,988 7.50%
121 119 鲍威尔河(鲍威尔河C) Powell River (Powell River C) British Columbia CA 16,783 16,689 0.56%
122 121 希望港 Port Hope Ontario CA 16,753 16,214 3.32%
123 120 萨默塞德 Summerside Prince Edward Island CA 16,587 16,488 0.60%
124 NR Arnprior(McNab / Braeside) Arnprior (McNab/Braeside) Ontario CA 15,973 15,485 3.15%
125 126 蒂尔森堡 Tillsonburg Ontario CA 15,872 15,301 3.73%
126 130 施泰因巴赫 Steinbach Manitoba CA 15,829 13,524 17.04%
127 113 坎贝尔顿,新不伦瑞克(阿索尔维尔) Campbellton, New Brunswick (Atholville) New Brunswick CA 15,746 17,361 −9.30%
128 124 露台(Kitimat-Stikine E) Terrace (Kitimat-Stikine E) British Columbia CA 15,723 15,569 0.99%
129 122 Dolbeau-米斯塔西尼 Dolbeau-Mistassini Quebec CA 15,673 15,826 −0.97%
130 136 西尔万湖 Sylvan Lake Alberta CA 15,302 12,797 19.57%
131 125 凯洛拉 Kenora Ontario CA 15,096 15,348 −1.64%
132 127 冷湖 Cold Lake Alberta CA 14,961 13,839 8.11%
133 128 大瀑布 - 温莎 Grand Falls-Windsor Newfoundland and Labrador CA 14,171 13,725 3.25%
134 141 坎莫尔 Canmore Alberta CA 13,992 12,288 13.87%
135 140 斯特拉斯莫尔 Strathmore Alberta CA 13,756 12,305 11.79%
136 135 汤普森 Thompson Manitoba CA 13,678 12,829 6.62%
137 139 考恩斯维尔 Cowansville Quebec CA 13,656 12,489 9.34%
138 133 埃斯特万(Estevan No. 5) Estevan (Estevan No. 5) Saskatchewan CA 13,615 12,973 4.95%
139 134 高河 High River Alberta CA 13,584 12,930 5.06%
140 NR 圣玛丽 Sainte-Marie Quebec CA 13,565 12,889 5.24%
141 132 Portage la Prairie Portage la Prairie Manitoba CA 13,304 12,996 2.37%
142 NR 甘德 Gander Newfoundland and Labrador CA 13,234 12,683 4.34%
143 144 拉孔布 Lacombe Alberta CA 13,057 11,707 11.53%
144 137 Lachute Lachute Quebec CA 12,862 12,551 2.48%
145 142 英格索尔 Ingersoll Ontario CA 12,757 12,146 5.03%
146 131 鲁珀特王子 Prince Rupert British Columbia CA 12,687 13,052 −2.80%
147 138 韦塔斯基温 Wetaskiwin Alberta CA 12,655 12,525 1.04%
148 145 道森克里克 Dawson Creek British Columbia CA 12,178 11,583 5.14%
149 143 霍克斯伯里(格伦维尔) Hawkesbury (Grenville) Ontario/Quebec CA 11,974 12,128 −1.27%
150 147 Bay Roberts(西班牙人湾,上岛湾) Bay Roberts (Spaniard’s Bay, Upper Island Cove) Newfoundland and Labrador CA 11,083 10,871 1.95%
151 NR Weyburn的 Weyburn Saskatchewan CA 10,870 10,484 3.68%
152 146 艾略特湖 Elliot Lake Ontario CA 10,741 11,348 −5.35%

加拿大人口都市圈地区 Census metropolitan areas (CMAs) Map - 飞出国


提交免费在线评估后可以 微信 联系飞出国( flyabroad_hk )或 预约面谈http://flyabroad.me/contact/

访问 飞出国香港flyabroad.hk)网站获得更多出国移民项目及资讯信息。