2018年加拿大大学QS综合排名

2018年QS加拿大大学综合排名 - 飞出国

|世界排名| 2018年加拿大大学QS综合排名 - 飞出国|
| — | — | — |
|31|University of Toronto 多伦多大学|
|32|McGill University 麦吉尔大学|
|51|University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学|
|=90|University of Alberta 阿尔伯塔大学|
|130|Université de Montréal 蒙特利尔大学|
|140|McMaster University 麦克马斯特大学|
|152|University of Waterloo 滑铁卢大学|
|=210|The University of Western Ontario 西安大略大学|
|217|University of Calgary 卡尔加里大学|
|=224|Queen’s University at Kingston 女王大学|
|=245|Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学|
|=279|Dalhousie University 戴尔豪西大学|
|=289|University of Ottawa 渥太华大学|
|=346|University of Victoria 维多利亚大学|
|378|Laval University 拉瓦尔大学|
|431-440|Concordia University 康考迪亚大学|
|441-450|York University 约克大学|
|451-460|University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学|
|491-500|University of Guelph 圭尔夫大学|
|501-550|Université du Québec 魁北克大学|
|551-600|University of Manitoba 曼尼托巴大学|
|601-650|Université de Sherbrooke 舍布鲁克大学|
|651-700|Carleton University 卡尔顿大学|
|651-700|University of Windsor 温莎大学|
|701-750|Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学|
|801-1000|Ryerson University 瑞尔森大学|


提交免费在线评估后可以 微信 联系飞出国( flyabroad_hk )或 预约面谈http://flyabroad.me/contact/

访问 飞出国香港flyabroad.hk)网站获得更多出国移民项目及资讯信息。